湖北工业大学成考函授收费标准
更新时间:2023/5/15 10:42:00
王老师:
湖北工业大学成考函授收费标准
| 层次 | 专业 | 学制 | 标准年学费 | 标准总学费 |
| 高起专 | 会计 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 商务管理 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 建筑经济管理 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 模具设计制造 | 2.5年 | 2000元/年 | 5000元 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 电气工程及其自动化 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 土木工程 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 工程管理 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 环境设计 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 人力资源管理 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 行政管理 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 广告学 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 数字媒体技术 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 会计学 | 5年 | 2600元/年 | 13000元 |
| 专升本 | 英语 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 生物工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 机械设计制造及自动化 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 通信工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 软件工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 建筑学 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 环境工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 制药工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 交通工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 食品科学与工程 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 农业机械化及其自动化 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 金融学 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 工程管理 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 会计学 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 广告学 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 汉语国际教育 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
| 数字媒体技术 | 2.5年 | 2600元/年 | 6500元 |
注:院校专业具体以省招办公布为准。