湖南省各院校成考函授收费标准
更新时间:2023/5/14 11:29:00
李老师:
湖南省各院校成考函授收费标准
湖南师范大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 高升本 | 教育学 | 5年 | 2520元/年 |
| 学前教育 | 5年 | 2520元/年 |
| 药学 | 5年 | 2520元/年 |
| 英语 | 5年 | 3200元/年 |
| 会计学 | 5年 | 2520元/年 |
| 人力资源管理 | 5年 | 2520元/年 |
| 工商管理 | 5年 | 2520元/年 |
| 护理学 | 5年 | 2520元/年 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2640元/年 |
| 本科 | 汉语言文学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 初等教育 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 心理学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 新闻学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 物理学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 物联网工程 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 法学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 教育学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 化学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 美术学 | 2.5年 | 4560元/年 |
| 护理学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 物理学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 历史学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 经济学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 金融学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 音乐学 | 2.5年 | 4560元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 通信工程 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 地理科学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 预防医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 艺术设计学 | 2.5年 | 4560元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 人文地理与城乡规划 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 公共事业管理 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 思想政治教育 | 2.5年 | 2520元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 2640元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2640元/年 |
中南林业科技大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 园林技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 林业技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 物流管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 建筑工程管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 本科 | 园林 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 林学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 金融学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 建筑学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 艺术设计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 物流工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 城市规划 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 物流管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工程管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高升本 | 物流管理 | 5年 | 2200元/年 |
| 人力资源管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 农林经济管理 | 5年 | 2200元/年 |
| 园林 | 5年 | 2200元/年 |
| 林学 | 5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 2200元/年 |
| 法学 | 5年 | 2100元/年 |
| 会计学 | 5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 5年 | 2100元/年 |
湖南农业大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 专科 | 电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 商务英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 金融保险 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 园林技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 水利工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 城镇规划 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 畜牧兽医 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 作物生产技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 本科 | 茶学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 农学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 教育学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 经济学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 金融学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 动物医学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工程管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 环境工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 水利水电工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械电子工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 农林经济管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 土地资源管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 食品质量与安全 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高升本 | 工商管理 | 5年 | 2200元/年 |
| 会计学 | 5年 | 2100元/年 |
| 教育学 | 5年 | 2100元/年 |
| 学前教育 | 5年 | 2100元/年 |
| 汉语言文学 | 5年 | 2100元/年 |
| 食品科学与工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 农学 | 5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 2200元/年 |
长沙理工大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 商务英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 通信技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 模具设计与制造 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 应用电机技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 本科 | 金融学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 产品设计 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 环境设计 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 物流工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工程管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 环境工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 交通运输 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 轻化工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 通信工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 车辆工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 应用化学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 水利水电工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 公共事业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 给排水科学与工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高起本 | 会计学 | 5年 | 2100元/年 |
| 金融学 | 5年 | 2200元/年 |
| 人力资源管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 土木工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 工程管理 | 5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 5年 | 2200元/年 |
湖南工业大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 印刷技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 公共关系 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 应用英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 语文教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 英语教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 教育管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 物理教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 商务英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 艺术设计 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 冶金技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 物业管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 数控技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法律文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 应用电子技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 营销与策划 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 材料工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 模具设计与制造 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机信息管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 包装技术与设计 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 给排水工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高升本 | 土木工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 会计学 | 5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 5年 | 2100元/年 |
| 法学 | 5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 人力资源管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 机制设计制造及其自动化 | 5年 | 2200元/年 |
| 广告学 | 5年 | 2200元/年 |
| 自动化 | 5年 | 2200元/年 |
| 冶金工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 网络工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 软件工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 应用化学 | 5年 | 2200元/年 |
| 通信工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 金融工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 汉语言文学 | 5年 | 2100元/年 |
| 物联网工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 电子科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 金属材料工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 数学与应用数学 | 5年 | 2200元/年 |
| 公共事业管理 | 5年 | 2100元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5年 | 2200元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 给排水科学与工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 本科 | 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 技术材料工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 公共事业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 信息与计算科学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高分子材料与工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 成型及控制工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机制设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
长沙师范学院
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 小学教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 英语教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 本科 | 小学教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 小学教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 预防医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
长沙医学院
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 高升专 | 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学美容技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 药品经营与管理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 化学教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 专升本 | 护理学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 预防医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 药物制剂 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 高升本 | 预防医学 | 5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 5年 | 3200元/年 |
| 医学影像学 | 5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿学 | 5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗学 | 5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 5年 | 3200元/年 |
| 护理学 | 5年 | 3200元/年 |
| 中医学 | 5年 | 3200元/年 |
| 药学 | 5年 | 3200元/年 |
湖南中医药大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 中医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 本科 | 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中西医临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
湖南文理学院
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 本科 | 物理学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 网络工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 软件工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 商务英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 环境设计 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 教育技术学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 服装与服饰设计 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 建筑电气与智能化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 农学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 动画 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 音乐学 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 美术学 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 历史学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 物理学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 生物科学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 通信工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 应用化学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 城乡规划 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械电子工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 思想政治教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 环境工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高升本 | 动画 | 5年 | 3800元/年 |
| 英语 | 5年 | 2100元/年 |
| 音乐学 | 5年 | 3800元/年 |
| 自动化 | 5年 | 2200元/年 |
| 土木工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 网络工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 学前教育 | 5年 | 2100元/年 |
| 软件工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 通信工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 环境设计 | 5年 | 2100元/年 |
| 城乡规划 | 5年 | 2200元/年 |
| 商务英语 | 5年 | 2100元/年 |
| 环境工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 机械电子工程 | 5年 | 2200元/年 |
| 服装与服饰设计 | 5年 | 3800元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 2200元/年 |
| 建筑电气与智能化 | 5年 | 2200元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 2200元/年 |
湖南医药学院
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 助产 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 针灸推拿 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医疗美容技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 药品经营与管理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 卫生检验与检疫技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 高升本 | 药学 | 5年 | 3200元/年 |
| 护理学 | 5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗学 | 5年 | 3200元/年 |
| 医学影像学技术 | 5年 | 3200元/年 |
| 药学 | 5年 | 3200元/年 |
| 护理学 | 5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 5年 | 3200元/年 |
| 康复治疗学 | 5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 5年 | 3200元/年 |
| 医学检验技术 | 5年 | 3200元/年 |
怀化学院
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 本科 | 园林 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 法学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 化学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 音乐学 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 美术学 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 小学教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 社会工作 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 食品科学与工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 政治学与行政学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 大专 | 汉语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 初等教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 艺术设计 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 美术教育 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 音乐教育 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 英语教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 应用电子技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
南华大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 麻醉学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 卫生监督 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 应用英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 本科 | 法学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 药学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 经济学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 预防医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 口腔医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 麻醉学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 护理学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 医学影像学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 土木工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 网络工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 软件工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 通信工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 安全工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 采矿工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 给排水科学与工程 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 核工程与核技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
吉首大学
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 大专 | 文秘 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 汉语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 护理 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 中医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 法律事务 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 针灸推拿 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 会计电算化 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 经济管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 酒店管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 数学教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 体育教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 城镇规划 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 林业技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 统计务实 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 小学教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 应用英语 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 音乐教育 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 舞蹈教育 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 艺术设计 | 2.5年 | 3800元/年 |
| 计算机教育 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 物制剂技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 3200元/年 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 公共事务管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 金融管理与实务 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 机械制造与自动化 | 2.5年 | 2200元/年 |
| 高升本 | 法学 | 5年 | 2100元/年 |
| 会计学 | 5年 | 2100元/年 |
| 护理学 | 5年 | 3200元/年 |
| 临床医学 | 5年 | 3200元/年 |
