学校概况 学院现有在编教职工11人,其中副高以上职称5人,中级职称6人。学院下设综合办公室、招生教务办公室、函授管理办公室、自学考试办公室、教育培训管理办公室等5个科室。学院承担成人学历教育、自学助考、非学历继续教育培训三大职能。招生涵盖工、医、理、文、经济、管理、法学等7大门类,招生专业17个,现有成人学历教育学生15183人。
招生专业及收费标准
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
| 高升专 | 会计 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 药学 | 3200元/年 | ||
| 护理 | 3200元/年 | ||
| 麻醉学 | 3200元/年 | ||
| 口腔医学 | 3200元/年 | ||
| 临床医学 | 3200元/年 | ||
| 卫生监督 | 3200元/年 | ||
| 应用英语 | 2100元/年 | ||
| 市场营销 | 2100元/年 | ||
| 医学检验技术 | 3200元/年 | ||
| 医学影像技术 | 3200元/年 | ||
| 专升本 | 法学 | 2.5年 | 2100元/年 |
| 药学 | 3200元/年 | ||
| 经济学 | 2100元/年 | ||
| 会计学 | 2100元/年 | ||
| 医学检验技术 | 3200元/年 | ||
| 临床医学 | 3200元/年 | ||
| 预防医学 | 3200元/年 | ||
| 口腔医学 | 3200元/年 | ||
| 麻醉学 | 3200元/年 | ||
| 护理学 | 3200元/年 | ||
| 自动化 | 2200元/年 | ||
| 医学影像学 | 3200元/年 | ||
| 汉语言文学 | 2100元/年 | ||
| 工商管理 | 2100元/年 | ||
| 土木工程 | 2200元/年 | ||
| 网络工程 | 2200元/年 | ||
| 软件工程 | 2200元/年 | ||
| 通信工程 | 2200元/年 | ||
| 安全工程 | 2200元/年 | ||
| 采矿工程 | 2200元/年 | ||
| 市场营销 | 3200元/年 | ||
| 给排水科学与工程 | 2200元/年 | ||
| 人力资源管理 | 2100元/年 | ||
| 化学工程与工艺 | 2200元/年 | ||
| 核工程与核技术 | 2200元/年 | ||
| 计算机科学与技术 | 2200元/年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2200元/年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2200元/年 |
报名方式:点击报名入口
联系人: