20级、21级、22级9月份网上学习情况统计
更新时间:2023/5/11 12:43:00
王老师:
文章开头1
| 20级9月份网上登录学习情况统计 |
| 函授站名称 | 总人数 | 登录人数 | 比率 | 学习人数 | 比率 |
| 中国水电十一局有限公司技工学校 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 永城广播电视大学 | 3 | 3 | 100% | 2 | 67% |
| 信阳市浉河区文才教育培训学校 | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 南阳市艺术中等职业学校 | 46 | 32 | 70% | 12 | 26% |
| 南阳文理专修学校 | 11 | 5 | 45% | 2 | 18% |
| 南阳市新思维中等职业学校 | 95 | 43 | 45% | 16 | 17% |
| 南阳市仲景卫生中等职业学校 | 75 | 35 | 47% | 11 | 15% |
| 禹州市韩城办新时代教育培训中心 | 7 | 3 | 43% | 1 | 14% |
| 南阳市晨辉职业培训学校 | 22 | 22 | 100% | 3 | 14% |
| 南阳市卧龙卫生中等职业学校 | 79 | 36 | 46% | 7 | 9% |
| 南阳市宛城区大山成教职业培训学校 | 53 | 32 | 60% | 4 | 8% |
| 漯河市第三职业中等专业学校 | 14 | 7 | 50% | 1 | 7% |
| 睢阳区鸿伟成人教育培训学校 | 59 | 32 | 54% | 4 | 7% |
| 正阳县教师进修学校 | 30 | 13 | 43% | 2 | 7% |
| 邓州职业技术学院(筹建) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 林州市春森职业培训学校 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 南阳市宏途职业培训学校 | 57 | 15 | 26% | 0 | 0% |
| 南阳市万维科技中等职业学校 | 76 | 26 | 34% | 0 | 0% |
| 南阳市现代信息技术培训学校 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% |
| 南阳职业学院 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0% |
| 濮阳志远教育培训中心 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0% |
| 汝州市中等专业学校 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 莘博文化艺术学校 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 直属生 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 21级9月份网上登录学习情况统计 |
| 函授站名称 | 总人数 | 登录人数 | 比率 | 学习人数 | 比率 |
| 邓州职业技术学院(筹建) | 30 | 23 | 77% | 21 | 70% |
| 开封继续教育培训中心 | 79 | 43 | 54% | 35 | 44% |
| 郑州市二七区启航培训学校 | 272 | 146 | 54% | 113 | 42% |
| 郑州市二七区洋子语培训学校 | 126 | 70 | 56% | 51 | 40% |
| 直属生 | 15 | 7 | 47% | 6 | 40% |
| 濮阳志远教育培训中心 | 143 | 75 | 52% | 57 | 40% |
| 漯河市第三职业中等专业学校 | 54 | 31 | 57% | 21 | 39% |
| 郑州市二七区学德培训学校 | 83 | 44 | 53% | 32 | 39% |
| 禹州市韩城办新时代教育培训中心 | 206 | 106 | 51% | 78 | 38% |
| 南阳文理专修学校 | 138 | 66 | 48% | 52 | 38% |
| 林州市春森职业培训学校 | 194 | 94 | 48% | 68 | 35% |
| 南阳市仲景卫生中等职业学校 | 517 | 226 | 44% | 170 | 33% |
| 正阳县教师进修学校 | 618 | 298 | 48% | 197 | 32% |
| 南阳市现代信息技术培训学校 | 684 | 324 | 47% | 216 | 32% |
| 南阳市万维科技中等职业学校 | 571 | 241 | 42% | 178 | 31% |
| 南阳市宛城区大山成教职业培训学校 | 280 | 132 | 47% | 83 | 30% |
| 南阳市宏途职业培训学校 | 528 | 241 | 46% | 156 | 30% |
| 济源市尚文职业培训学校 | 106 | 43 | 41% | 31 | 29% |
| 南阳市卧龙卫生中等职业学校 | 550 | 234 | 43% | 160 | 29% |
| 南阳市新思维中等职业学校 | 779 | 360 | 46% | 226 | 29% |
| 南阳市艺术中等职业学校 | 645 | 257 | 40% | 174 | 27% |
| 郑州商都专修学院 | 8 | 3 | 38% | 2 | 25% |
| 信阳市浉河区文才教育培训学校 | 69 | 26 | 38% | 17 | 25% |
| 伊川县智诺教育职业培训学校 | 71 | 21 | 30% | 15 | 21% |
| 商丘市睢阳区卫生学校 | 138 | 42 | 30% | 28 | 20% |
| 南阳职业学院 | 604 | 179 | 30% | 121 | 20% |
| 睢阳区鸿伟成人教育培训学校 | 732 | 215 | 29% | 135 | 18% |
| 22级9月份网上登录学习情况统计 |
| 函授站名称 | 总人数 | 登录人数 | 比率 | 学习人数 | 比率 |
| 邓州职业技术学院(筹建) | 13 | 10 | 77% | 7 | 54% |
| 直属生 | 54 | 28 | 52% | 23 | 43% |
| 南阳市新思维中等职业学校 | 578 | 301 | 52% | 227 | 39% |
| 南阳市艺术中等职业学校 | 226 | 112 | 50% | 88 | 39% |
| 南阳市卧龙卫生中等职业学校 | 158 | 83 | 53% | 60 | 38% |
| 南阳市仲景卫生中等职业学校 | 254 | 129 | 51% | 94 | 37% |
| 南阳市万维科技中等职业学校 | 136 | 56 | 41% | 44 | 32% |
| 信阳市浉河区文才教育培训学校 | 232 | 88 | 38% | 68 | 29% |