附件:河南城建学院2020级成人教育新生取消入学资格名单
河南城建学院继续教育学院
2020年5月29日
附件:
河南城建学院2020级成人教育新生取消入学资格名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
1 | 1941040214500057 | 张航 | 电气工程及其自动化 | 高起本 |
2 | 1941151374500018 | 魏建中 | 电气工程及其自动化 | 高起本 |
3 | 1941151374500021 | 魏俊生 | 电气工程及其自动化 | 高起本 |
4 | 1941150114500233 | 宋俊茹 | 工程造价 | 高起本 |
5 | 1941030214500430 | 魏明阳 | 土木工程 | 高起本 |
6 | 1941081114500050 | 张琳萍 | 土木工程 | 高起本 |
7 | 1941290114500098 | 宋舒雅 | 土木工程 | 高起本 |
8 | 1941290114500104 | 于明欣 | 土木工程 | 高起本 |
9 | 1941051614500210 | 申亚芳 | 土木工程 | 高起本 |
10 | 1941041114500118 | 张小康 | 土木工程 | 高起本 |
11 | 1941141814500613 | 周晓光 | 土木工程 | 高起本 |
12 | 1941071375504829 | 彭合峰 | 电气自动化技术 | 专科 |
13 | 1941210175500398 | 魏钲麒 | 电气自动化技术 | 专科 |
14 | 1941120315500846 | 万磊 | 电气自动化技术 | 专科 |
15 | 1941280175500360 | 孙永春 | 电气自动化技术 | 专科 |
16 | 1941061575502152 | 李雪刚 | 给排水工程技术 | 专科 |
17 | 1941270115500515 | 许晓萌 | 给排水工程技术 | 专科 |
18 | 1941070115505745 | 孔焕君 | 给排水工程技术 | 专科 |
19 | 1941041111300812 | 黄坤羊 | 测绘工程 | 专升本 |
20 | 1941041111302393 | 张昂昂 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 |
21 | 1941151971301507 | 田文生 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
22 | 1941011271500158 | 张靖 | 法学 | 专升本 |
23 | 1941140111300077 | 刘贺伟 | 风景园林 | 专升本 |
24 | 1941280111400070 | 刘鹏 | 工程管理 | 专升本 |
25 | 1941040111401188 | 张彦华 | 工程管理 | 专升本 |
26 | 1941040271401570 | 李婷婷 | 工程管理 | 专升本 |
27 | 1941010111405791 | 马博 | 工程造价 | 专升本 |
28 | 1941040171402174 | 郑芳 | 工程造价 | 专升本 |
29 | 1941080311301184 | 王辉 | 化学工程与工艺 | 专升本 |
30 | 1941090111300571 | 张林 | 化学工程与工艺 | 专升本 |
31 | 1941011171305292 | 张振义 | 环境工程 | 专升本 |
32 | 1941011211302111 | 杨青元 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
33 | 1941040271300637 | 王伊涵 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
34 | 1941051511302382 | 麻冠俞 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
35 | 1941051511301276 | 吕桂云 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
36 | 1941010771300641 | 连丽娜 | 建筑学 | 专升本 |
37 | 1941041111300965 | 宋许歌 | 土木工程 | 专升本 |
38 | 1941070171301594 | 孙凯 | 土木工程 | 专升本 |
39 | 1941110171300778 | 闫龙 | 土木工程 | 专升本 |
40 | 1941111471300773 | 陈奕昊 | 土木工程 | 专升本 |
41 | 1941141871302445 | 田中行 | 土木工程 | 专升本 |
42 | 1941141871302566 | 袁艺丹 | 土木工程 | 专升本 |
43 | 1941151671301499 | 韩冰 | 土木工程 | 专升本 |
44 | 1941180111300464 | 李强强 | 土木工程 | 专升本 |
45 | 1941230171300362 | 刘巧玲 | 土木工程 | 专升本 |
46 | 1941040171300592 | 庞瑞连 | 土木工程 | 专升本 |
47 | 1941040211301899 | 王磊 | 土木工程 | 专升本 |
48 | 1941280111300564 | 滑志斌 | 土木工程 | 专升本 |
49 | 1941111571301755 | 张晓灿 | 土木工程 | 专升本 |
50 | 1941010411305346 | 余泳 | 交通工程 | 专升本 |
51 | 1941141115502692 | 蒋会杰 | 给排水工程技术 | 专科 |
52 | 1941061611300726 | 党帅 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
53 | 1941071211301401 | 孙朋立 | 土木工程 | 专升本 |
54 | 1941071211301117 | 吕艳明 | 化学工程与工艺 | 专升本 |
55 | 1941040271302636 | 梁慧琦 | 化学工程与工艺 | 专升本 |
56 | 1941081571300870 | 陈祥哲 | 水文与水资源工程 | 专升本 |
57 | 1941010315501354 | 徐艳芹 | 电气自动化技术 | 专科 |
58 | 1941040111301012 | 李鹏飞 | 环境工程 | 专升本 |
59 | 1941010471305483 | 王丹丹 | 土木工程 | 专升本 |
60 | 1941040271301023 | 李迎春 | 土木工程 | 专升本 |
61 | 1941050111301039 | 周之威 | 土木工程 | 专升本 |
62 | 1941161871301376 | 徐西辉 | 土木工程 | 专升本 |
63 | 1941040271300519 | 王重阳 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
64 | 1941141814500611 | 王恩 | 土木工程 | 高起本 |
65 | 1941040111401201 | 闫方远 | 财务管理 | 专升本 |
66 | 1941280171300507 | 李颖 | 土木工程 | 专升本 |
67 | 1941061571300069 | 刘宇航 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 |
68 | 1941141815502363 | 张欢欢 | 给排水工程技术 | 专科 |
(注:序号1-50名的学生为自动放弃入学资格)