其中最低录取控制分数线根据考生统考科目的成绩和院校计划数按科类划定。最低录取控制分数线报教育部备案。为帮助考生了解近三年贵州省成人高考录取情况和分数变化,以便考生了解考情,小编整理了2019-2021三年最低录取分数线划定情况,一起来围观吧!
2019年贵州省成人高校最低录取分数线划定情况:
根据教育部下达我省2019年成人高校计划,并结合全省考试总体情况,划定贵州省2019年成人高校各层次、科类最低录取控制分数线,报经省委员会审定,现公布如下:
| 层次、科类 | 最低控制 分数线 | |
| 专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 100 |
| 艺术类 | 100 | |
| 理工类 | 100 | |
| 经管类 | 100 | |
| 法学类 | 100 | |
| 教育学类 | 118 | |
| 农学类 | 100 | |
| 医学类 | 152 | |
| 高中起点 升本科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70 | |
| 高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70 | |
2020年贵州省成人高校最低录取分数线划定情况:
根据教育部下达我省2020年成人高校计划,并结合全省考试总体情况,划定贵州省2020年成人高校各层次、科类最低录取控制分数线,报经省委员会审定,现公布如下:
| 层次、科类 | 最低控制 分数线 | |
| 专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 152 |
| 艺术类 | 100 | |
| 理工类 | 100 | |
| 经管类 | 120 | |
| 法学类 | 167 | |
| 教育学类 | 109 | |
| 农学类 | 118 | |
| 医学类 | 164 | |
| 高中起点 升本科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70 | |
| 高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70 | |
2021年贵州省成人高校最低录取分数线划定情况:
根据教育部下达我省2021年成人高校计划,结合全省考试总体情况,省委员会划定贵州省2021年成人高校各层次、科类最低录取控制分数线,现公布如下: