根据国家教育部、湖北省教育厅及我校关于成教学费收缴有关政策要求,现将我校成教学生学费缴纳有关事项通知如下。 一、缴费对象 2024级、2025级学生。学生完成缴费后方能正常进行线上平台的学习。 二、缴费时间及方式 请于2026年1月5日-2月28日向学校指定财务帐户缴纳2026学年学费,此后应于每年3月1日前缴纳当年学费。 学费逐年缴纳,由学生本人按学年将本年度学费全额上缴至学校财务。学校不会一次性收取多学年学费,未委托任何单位或个人代收代缴成教学费。 三、学费标准 | 层次 | 序号 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 学费标准(元/年) | 备注 | | 高起专 | 1 | 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5年 | 2400 |
| | 2 | 大数据与会计 | 业余 | 2.5年 | 2400 |
| | 3 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 2400 |
| | 4 | 酒店管理与数字化运营 | 业余 | 2.5年 | 2400 |
| | 5 | 传播与策划(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 6 | 广告艺术设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 专升本 | 1 | 经济学 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 2 | 金融学 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 3 | 法学 | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 4 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 2400 | 浙江省 | | 5 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 6 | 传播学 | 业余 | 2.5年 | 3000 |
| | 7 | 心理学 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 心理学 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 浙江省 | | 8 | 电子信息工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 9 | 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 10 | 物联网工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 11 | 环境工程 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 12 | 药学 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 13 | 工程管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 14 | 工商管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 15 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 16 | 会计学 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 17 | 人力资源管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 18 | 行政管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 19 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
| | 20 | 视觉传达设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3400 |
| | 21 | 环境设计(艺术类) | 业余 | 2.5年 | 3400 |
| | 高起本 | 1 | 法学 | 业余 | 5年 | 2400 |
| | 2 | 教育学 | 业余 | 5年 | 2400 |
| | 3 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 4 | 工程管理 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 5 | 工商管理 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 6 | 会计学 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 7 | 人力资源管理 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 8 | 行政管理 | 业余 | 5年 | 2600 |
| | 9 | 药学 | 业余 | 5年 | 2600 |
| 四、缴费流程 用手机微信扫以下二维码登录湖北大学财务系统。登录账号为学号,初始密码为本人身份证号码后六位。登陆后点击“教育缴费”,完成支付后即缴费成功。具体操作见附件:缴费流程
 咨询:继续教育学院成籍办(027-88666155)。 附件:缴费流程
附件【附件:缴费流程.docx】
|