首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录
报名条件  报名时间  考试时间  录取分数线
成人高考成考资讯
 手机微信同号:13068761630(拨打)  13068761630
 在线咨询:13068761630
成人高考网上报名入口
首 页 >> 院校首页 >> 成人高考成考资讯
关于拟予以138名2018级至2021级高等学历继续教育学生退学处理的公示
更新时间:2025/12/20 9:17:00
                            关于拟予以138名2018级至2021级高等学历继续教育学生退学处理的公示
   ?
       经核查,李东等138名2018级至2021级沧州师范学院高等学历继续教育学生存在未在学校规定的最长学习年限内完成学业的情形。《沧州师范学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》(校发〔2023〕51号)第十一条规定:“我校高等学历继续教育实行学年制,各专业基本学制执行国家规定的学制。其中:高起本学制5年,最高修业年限不超过(含休学和保留学籍8年);专接本、专科学制2.5年,最高修业年限不超过(含休学和保留学籍)5年;专科学制2.5年,最高修业年限不超过(含休学和保留学籍)5年。”依据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)第三十条“学业成绩未达到学校要求或在学校规定的学习年限内未完成学业的”学校可对学生予以退学处理之规定以及《沧州师范学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》(校发〔2023〕51号)第四十一条第一款“学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的”应予退学之规定,拟对该138名学生予以退学。
   现公示拟退学学生名单。公示时间为2025年12月8日至2025年12月15日。如有异议,请于公示期内反馈至沧州师范学院继续教育学院(0317-5667992),将据实进行复核;公示期满无异议的,按程序作出退学处理决定。
   ?
   附件:拟予以退学的138名2018级至2021级高等学历继续教育学生名单
                                                                                     沧州师范学院继续教育学院
                                                                                        2025年12月08日
   【超过学习期限拟学历注销138人名单公示】
   证件号码
姓名 专业 层次 学制 入学日期
130203********4811 李东 计算机科学与技术 本科 5 20180101
130221********8547 李鑫雨 计算机科学与技术 本科 5 20180101
130481********1083 崔亚杰 计算机科学与技术 本科 5 20180101
130106********3027 张亦菲 法律事务 专科 2.5 20200101
130731********0917 曹新宇 法律事务 专科 2.5 20200101
130621********001X 曹奥 法律事务 专科 2.5 20200101
131124********2291 葛建硬 法律事务 专科 2.5 20200101
130184********201X 相鹏浩 法律事务 专科 2.5 20200101
130927********3924 单醇杰 会计 专科 2.5 20200101
130921********5629 娄益芬 会计 专科 2.5 20200101
131025********2426 李雪荣 会计 专科 2.5 20200101
130323********0826 张凤影 会计 专科 2.5 20200101
130683********502X 邢海燕 会计 专科 2.5 20200101
130130********246X 杨玉秀 会计 专科 2.5 20200101
130602********0940 赵丽欣 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130721********0029 任倩 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
120109********6583 吴杰 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
131128********6016 周希旺 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130128********2135 许京元 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130921********0277 崔存洋 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
131182********2617 李昂 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
131126********0628 王燕 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130638********702X 刘小静 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130221********681X 谷孝迪 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130982********3742 刘亚兵 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130982********3444 穆瑞仙 计算机应用技术 专科 2.5 20200101
130722********2121 许文静 学前教育 专科 2.5 20200101
130127********1823 郭焕然 学前教育 专科 2.5 20200101
130533********7228 张铭淑 学前教育 专科 2.5 20200101
130635********1623 李佳琪 学前教育 专科 2.5 20200101
130984********010X 张学礼 学前教育 专科 2.5 20200101
130638********6542 张春玲 学前教育 专科 2.5 20200101
130925********6225 张晓彤 学前教育 专科 2.5 20200101
130430********0049 王敏 学前教育 专科 2.5 20200101
130982********5723 齐平平 学前教育 专科 2.5 20200101
130982********2126 王小平 学前教育 专科 2.5 20200101
130425********0366 马晨红 学前教育 专科 2.5 20200101
130926********0428 张晨旭 学前教育 专科 2.5 20200101
130930********2422 尚婉婷 学前教育 专科 2.5 20200101
130527********0864 康依 学前教育 专科 2.5 20200101
130629********0529 石月换 学前教育 专科 2.5 20200101
130802********1827 高悦 学前教育 专科 2.5 20200101
130929********5422 刘晶晶 学前教育 专科 2.5 20200101
130533********5128 王冰 学前教育 专科 2.5 20200101
131122********2824 董翠柳 学前教育 专科 2.5 20200101
130826********122X 陈艳茹 学前教育 专科 2.5 20200101
130733********1229 啜晓琼 学前教育 专科 2.5 20200101
130302********4327 马俊洁 学前教育 专科 2.5 20200101
130435********2728 刘会会 学前教育 专科 2.5 20200101
130531********2322 苏海灵 学前教育 专科 2.5 20200101
130625********4940 李祎 学前教育 专科 2.5 20200101
132229********0068 王晓彦 学前教育 专科 2.5 20200101
130927********0329 李凤姣 学前教育 专科 2.5 20200101
511527********062X 陈雪梅 学前教育 专科 2.5 20200101
130824********3047 吕宝娟 学前教育 专科 2.5 20200101
130982********0028 吴剑梅 学前教育 专科 2.5 20200101
130221********5161 张茜 学前教育 专科 2.5 20200101
130927********4225 陈唤 学前教育 专科 2.5 20200101
130927********3921 刘彩蝶 学前教育 专科 2.5 20200101
130921********4810 赵庆中 英语教育 专科 2.5 20200101
130925********5423 张雅丽 英语教育 专科 2.5 20200101
130622********3023 臧雨萌 语文教育 专科 2.5 20200101
232324********3924 寇松楠 语文教育 专科 2.5 20200101
130431********2181 贾伟燕 语文教育 专科 2.5 20200101
130927********2429 王亚茹 语文教育 专科 2.5 20200101
130902********3222 冯靖媛 语文教育 专科 2.5 20200101
130524********4540 李翠改 财务管理 专升本 2.5 20200101
130724********0849 袁宁 财务管理 专升本 2.5 20200101
130281********1520 严威微 汉语言文学 专升本 2.5 20200101
130324********5111 刘振江 计算机科学与技术 专升本 2.5 20200101
130503********0022 于思婧 历史学 专升本 2.5 20200101
131022********2621 彭永华 美术学 专升本 2.5 20200101
130929********3221 李鹤丽 通信工程 专升本 2.5 20200101
130929********322X 李晶晶 通信工程 专升本 2.5 20200101
130732********0344 张姝琪 小学教育 专升本 2.5 20200101
130626********4441 许思文 小学教育 专升本 2.5 20200101
130926********082X 王春华 小学教育 专升本 2.5 20200101
130283********4384 田玉梅 小学教育 专升本 2.5 20200101
130221********764X 郭小静 小学教育 专升本 2.5 20200101
130225********462X 李春梅 小学教育 专升本 2.5 20200101
130131********004X 康小娟 小学教育 专升本 2.5 20200101
130131********3362 霍红玉 小学教育 专升本 2.5 20200101
130521********0540 安亚萌 小学教育 专升本 2.5 20200101
131126********6049 臧炜煊 小学教育 专升本 2.5 20200101
130722********4322 罗亚丽 学前教育 专升本 2.5 20200101
132201********3527 张娜 学前教育 专升本 2.5 20200101
130921********4229 张亚楠 学前教育 专升本 2.5 20200101
132930********2842 元雪 学前教育 专升本 2.5 20200101
130703********2142 郭彦红 法律事务 专科 2.5 20210101
130202********1227 王春艳 法律事务 专科 2.5 20210101
131181********1925 姚兰音 法律事务 专科 2.5 20210101
130603********002X 王丽君 法律事务 专科 2.5 20210101
130922********0073 苗恩浩 法律事务 专科 2.5 20210101
130903********1832 张新宇 法律事务 专科 2.5 20210101
130425********7184 马艳敏 法律事务 专科 2.5 20210101
131026********468X 杨洋 会计 专科 2.5 20210101
130521********0028 韩立叶 会计 专科 2.5 20210101
130423********1928 李海利 会计 专科 2.5 20210101
130927********2711 田连园 计算机应用技术 专科 2.5 20210101
130682********4836 高凯 计算机应用技术 专科 2.5 20210101
130824********1024 杨宏莉 学前教育 专科 2.5 20210101
130824********3028 周欣欣 学前教育 专科 2.5 20210101
130631********0029 王飞 学前教育 专科 2.5 20210101
130824********5029 乔丽宇 学前教育 专科 2.5 20210101
130824********3028 李海洋 学前教育 专科 2.5 20210101
130531********2322 张贺 学前教育 专科 2.5 20210101
131102********2044 马素恩 学前教育 专科 2.5 20210101
130535********2886 张秀娟 学前教育 专科 2.5 20210101
130524********4027 郭彦粉 学前教育 专科 2.5 20210101
130622********0025 郭欣宇 学前教育 专科 2.5 20210101
130123********272X 崔雪利 学前教育 专科 2.5 20210101
130983********224X 李文学 学前教育 专科 2.5 20210101
130434********6943 张改芳 英语教育 专科 2.5 20210101
130621********6634 王玉海 语文教育 专科 2.5 20210101
130627********1843 田旭华 语文教育 专科 2.5 20210101
130424********3149 史敏霞 语文教育 专科 2.5 20210101
130627********1813 张钰宝 语文教育 专科 2.5 20210101
130682********5724 马留苗 语文教育 专科 2.5 20210101
130125********0046 顾梦楠 语文教育 专科 2.5 20210101
130723********4924 曹释文 财务管理 专升本 2.5 20210101
130224********552X 张蕊 财务管理 专升本 2.5 20210101
130705********7111 梁杰 汉语言文学 专升本 2.5 20210101
130302********1429 王佳琪 汉语言文学 专升本 2.5 20210101
130181********8247 贾垞 汉语言文学 专升本 2.5 20210101
131182********6211 袁志轩 化学 专升本 2.5 20210101
130521********4777 赵梁帆 历史学 专升本 2.5 20210101
133001********1417 高德钊 体育教育 专升本 2.5 20210101
130630********0047 贾琪琪 小学教育 专升本 2.5 20210101
130429********8620 张苗苗 小学教育 专升本 2.5 20210101
130930********1221 刘梅华 小学教育 专升本 2.5 20210101
130527********2020 樊丽金 小学教育 专升本 2.5 20210101
130636********3828 段红云 小学教育 专升本 2.5 20210101
130181********7921 孔令姣 小学教育 专升本 2.5 20210101
130221********5522 任冰洁 学前教育 专升本 2.5 20210101
130929********2580 卜丽莎 学前教育 专升本 2.5 20210101
130429********5263 曹啊伟 学前教育 专升本 2.5 20210101
230225********2028 贾宝侠 应用心理学 专升本 2.5 20210101
130902********3218 王政 英语 专升本 2.5 20210101
?