| 序号 | 专业名称 | 层次 | 姓名 | 身份证号码 | 考试成绩 |
| 1 | 网络与新媒体 | 专升本 | 闫阔 | 341282********4318 | 95 |
| 2 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨凌晨 | 342224********1630 | 94 |
| 3 | 网络与新媒体 | 专升本 | 裴明珠 | 370112********3449 | 94 |
| 4 | 视觉传达设计 | 专升本 | 任宏晟 | 370214********4539 | 94 |
| 5 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵敬豪 | 370281********4215 | 弃考 |
| 6 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张文涛 | 370323********3014 | 95 |
| 7 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李世通 | 370502********3230 | 94 |
| 8 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨永正 | 370523********2013 | 95 |
| 9 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孔凡伟 | 370612********3011 | 94 |
| 10 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘志远 | 370781********0516 | 95 |
| 11 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘津彤 | 370782********8224 | 96 |
| 12 | 网络与新媒体 | 专升本 | 冯雨婷 | 370902********5443 | 95 |
| 13 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵修澳 | 372330********547X | 95 |
| 14 | 视觉传达设计 | 专升本 | 曹亚楠 | 372922********3065 | 93 |
| 15 | 视觉传达设计 | 专升本 | 赵英杰 | 410381********0539 | 94 |
| 16 | 视觉传达设计 | 专升本 | 任振东 | 410928********1815 | 96 |
| 17 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张广宇 | 412727********5055 | 95 |
| 18 | 网络与新媒体 | 专升本 | 颜易成 | 430424********257X | 93 |
| 19 | 视觉传达设计 | 专升本 | 詹昂 | 430922********5518 | 60 |
| 20 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李蕊池 | 510184********061X | 94 |
| 21 | 视觉传达设计 | 专升本 | 葛鹏宇 | 130929********8477 | 89 |
| 22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李嘉琦 | 140411********4813 | 93 |
| 23 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王子诚 | 210213********5031 | 90 |
| 24 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨宏鼎 | 210422********2915 | 64 |
| 25 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王志全 | 220183********1417 | 91 |
| 26 | 网络与新媒体 | 专升本 | 姚思宇 | 220625********0733 | 94 |
| 27 | 视觉传达设计 | 专升本 | 丁中宇 | 320826********6073 | 64 |
| 28 | 网络与新媒体 | 专升本 | 许昌港 | 321324********1037 | 91 |
| 29 | 网络与新媒体 | 专升本 | 何钧宁 | 330723********257X | 93 |
| 30 | 网络与新媒体 | 专升本 | 欧阳超 | 362201********3438 | 86 |
| 31 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张聪 | 362330********463X | 92 |
| 32 | 网络与新媒体 | 专升本 | 姜茹莹 | 370102********2923 | 89 |
| 33 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘晓庆 | 370126********3822 | 60 |
| 34 | 网络与新媒体 | 专升本 | 路珍珍 | 370126********712X | 88 |
| 35 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王鑫 | 370202********0412 | 70 |
| 36 | 网络与新媒体 | 专升本 | 曹艺馨 | 370213********4028 | 89 |
| 37 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张睿杰 | 370306********0017 | 87 |
| 38 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘鹏 | 370323********1411 | 94 |
| 39 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王琳琳 | 370402********4446 | 91 |
| 40 | 网络与新媒体 | 专升本 | 闫语函 | 370402********8029 | 95 |
| 41 | 视觉传达设计 | 专升本 | 吕家振 | 370481********601X | 94 |
| 42 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杜楷 | 370481********4239 | 71 |
| 43 | 网络与新媒体 | 专升本 | 朱佳宁 | 370502********6825 | 94 |
| 44 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘传骏 | 370502********2813 | 87 |
| 45 | 网络与新媒体 | 专升本 | 齐家浩 | 370523********4610 | 94 |
| 46 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘安慧 | 370634********0022 | 67 |
| 47 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张义 | 370682********2417 | 弃考 |
| 48 | 视觉传达设计 | 专升本 | 徐姗姗 | 370687********0425 | 94 |
| 49 | 网络与新媒体 | 专升本 | 崔林川 | 370702********3211 | 76 |
| 50 | 视觉传达设计 | 专升本 | 考宏亮 | 370702********3235 | 72 |
| 51 | 网络与新媒体 | 专升本 | 宋金荣 | 370702********6226 | 93 |
| 52 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李欣雨 | 370702********3225 | 92 |
| 53 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张永健 | 370703********1819 | 93 |
| 54 | 视觉传达设计 | 专升本 | 胡威龙 | 370724********0010 | 60 |
| 55 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵雯新 | 370781********1025 | 60 |
| 56 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李亚轩 | 370782********0283 | 92 |
| 57 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王金龙 | 370783********4816 | 70 |
| 58 | 网络与新媒体 | 专升本 | 潘金光 | 370784********7617 | 89 |
| 59 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张晓庆 | 370784********4819 | 86 |
| 60 | 视觉传达设计 | 专升本 | 宋成龙 | 370785********1618 | 85 |
| 61 | 网络与新媒体 | 专升本 | 卢涵 | 370785********2776 | 60 |
| 62 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘姝邑 | 370786********0620 | 92 |
| 63 | 网络与新媒体 | 专升本 | 韩新宇 | 370786********6017 | 89 |
| 64 | 网络与新媒体 | 专升本 | 商庆澳 | 370811********5512 | 64 |
| 65 | 网络与新媒体 | 专升本 | 郭德旺 | 370830********055X | 76 |
| 66 | 视觉传达设计 | 专升本 | 翟来虎 | 370831********463X | 90 |
| 67 | 网络与新媒体 | 专升本 | 郑铭 | 370883********0022 | 93 |
| 68 | 视觉传达设计 | 专升本 | 周传畅 | 370883********583X | 60 |
| 69 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李宗宁 | 370902********124X | 90 |
| 70 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘晓燕 | 370921********0965 | 61 |
| 71 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张子康 | 370983********5495 | 87 |
| 72 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王迎超 | 371082********6720 | 88 |
| 73 | 视觉传达设计 | 专升本 | 徐丙婧 | 371122********064X | 91 |
| 74 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙宁阁 | 371202********5315 | 89 |
| 75 | 网络与新媒体 | 专升本 | 田家栋 | 371202********7792 | 94 |
| 76 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王飞 | 371322********2256 | 88 |
| 77 | 网络与新媒体 | 专升本 | 梁亚军 | 371322********6150 | 88 |
| 78 | 视觉传达设计 | 专升本 | 滕飞 | 371322********0556 | 95 |
| 79 | 视觉传达设计 | 专升本 | 孙明浩 | 371322********223X | 64 |
| 80 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘东玉 | 371326********461X | 94 |
| 81 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孟鑫 | 371327********6413 | 60 |
| 82 | 视觉传达设计 | 专升本 | 严奥翔 | 371327********3730 | 87 |
| 83 | 网络与新媒体 | 专升本 | 郭宝 | 371328********3010 | 76 |
| 84 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王超 | 371329********0614 | 95 |
| 85 | 网络与新媒体 | 专升本 | 季会 | 371421********5721 | 64 |
| 86 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王心爱 | 371422********5029 | 93 |
| 87 | 视觉传达设计 | 专升本 | 高源 | 371521********6927 | 87 |
| 88 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李宁宁 | 371523********0967 | 95 |
| 89 | 网络与新媒体 | 专升本 | 梁同新 | 371523********6252 | 90 |
| 90 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨宁 | 371721********476X | 92 |
| 91 | 网络与新媒体 | 专升本 | 尹春龙 | 372323********3614 | 92 |
| 92 | 网络与新媒体 | 专升本 | 乔宗旺 | 372324********5712 | 90 |
| 93 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘浩 | 372328********2113 | 95 |
| 94 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵国强 | 372330********617X | 61 |
| 95 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杨浩然 | 372901********1232 | 90 |
| 96 | 视觉传达设计 | 专升本 | 羊传亮 | 372901********1215 | 90 |
| 97 | 网络与新媒体 | 专升本 | 朱雪征 | 372925********4720 | 77 |
| 98 | 视觉传达设计 | 专升本 | 赵芯芯 | 372928********6326 | 93 |
| 99 | 网络与新媒体 | 专升本 | 吴正荣 | 372929********1239 | 85 |
| 100 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘甚 | 372929********5430 | 93 |
| 101 | 网络与新媒体 | 专升本 | 单呈祥 | 410183********1013 | 95 |
| 102 | 视觉传达设计 | 专升本 | 唐瑞杰 | 410225********3774 | 88 |
| 103 | 视觉传达设计 | 专升本 | 叶子青 | 410303********1037 | 89 |
| 104 | 视觉传达设计 | 专升本 | 朱林森 | 410928********5897 | 92 |
| 105 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵亚萌 | 411325********6050 | 95 |
| 106 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张良剑 | 430524********6633 | 94 |
| 107 | 视觉传达设计 | 专升本 | 袁峰 | 440203********1819 | 60 |
| 108 | 网络与新媒体 | 专升本 | 苏俊宇 | 452124********0017 | 70 |
| 109 | 网络与新媒体 | 专升本 | 石继胜 | 452127********0317 | 89 |
| 110 | 视觉传达设计 | 专升本 | 许广平 | 452130********1813 | 64 |
| 111 | 视觉传达设计 | 专升本 | 黄天海 | 511324********6398 | 90 |
| 112 | 视觉传达设计 | 专升本 | 韦建江 | 511381********8471 | 87 |
| 113 | 网络与新媒体 | 专升本 | 姚潘 | 612324********5172 | 92 |
公示期为2025年9月28日起至2025年10月10日,如对公示内容有异议,请公示期内与潍坊理工学院继续教育与对外合作学院办公室反馈,电话:0536-3280359。
潍坊理工学院 继续教育与对外合作学院
2025年9月28日