| 序号 | 专业名称 | 层次 | 姓名 | 身份证号码 | 考试成绩 |
| 1 | 网络与新媒体 | 专升本 | 姚金刚 | 372321********131X | 70 |
| 2 | 视觉传达设计 | 专升本 | 夏兴溢 | 610725********2018 | 91 |
| 3 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王宏伟 | 370181********3874 | 94 |
| 4 | 视觉传达设计 | 专升本 | 范梅 | 620321********2723 | 60 |
| 5 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵芳雅 | 130632********3528 | 72 |
| 6 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张浩 | 411402********5515 | 94 |
| 7 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨佳慧 | 370683********1227 | 91 |
| 8 | 视觉传达设计 | 专升本 | 徐刚 | 110223********2715 | 61 |
| 9 | 网络与新媒体 | 专升本 | 庄雨 | 371122********6622 | 94 |
| 10 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李俊豪 | 130324********5113 | 88 |
| 11 | 网络与新媒体 | 专升本 | 康悦 | 371202********1217 | 86 |
| 12 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张森宇 | 142232********3831 | 94 |
| 13 | 网络与新媒体 | 专升本 | 焦俊豪 | 320722********0036 | 92 |
| 14 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王天宇 | 370983********1313 | 73 |
| 15 | 视觉传达设计 | 专升本 | 赵敬豪 | 370281********4215 | 弃考 |
| 16 | 视觉传达设计 | 专升本 | 彭波翔 | 430522********7570 | 88 |
| 17 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李琦 | 370181********2413 | 91 |
| 18 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张嘉欣 | 142227********4142 | 94 |
| 19 | 视觉传达设计 | 专升本 | 胡学志 | 370284********1014 | 91 |
| 20 | 网络与新媒体 | 专升本 | 钟伟 | 360428********5533 | 88 |
| 21 | 视觉传达设计 | 专升本 | 林凡 | 411282********7013 | 91 |
| 22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 黄凯 | 320411********7310 | 91 |
| 23 | 视觉传达设计 | 专升本 | 陈永健 | 371122********0316 | 91 |
| 24 | 视觉传达设计 | 专升本 | 詹昂 | 430922********5518 | 84 |
| 25 | 视觉传达设计 | 专升本 | 许强国 | 130322********0610 | 86 |
| 26 | 网络与新媒体 | 专升本 | 胡顺 | 370202********1411 | 84 |
| 27 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王艺翰 | 371082********6319 | 91 |
| 28 | 网络与新媒体 | 专升本 | 侯志聪 | 370304********0611 | 89 |
| 29 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杜玉茜 | 370302********2960 | 89 |
| 30 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王文娟 | 370323********1042 | 92 |
| 31 | 网络与新媒体 | 专升本 | 陶玫怡 | 370302********692X | 94 |
| 32 | 网络与新媒体 | 专升本 | 葛帅 | 370402********0218 | 75 |
| 33 | 网络与新媒体 | 专升本 | 梁聪 | 370404********0043 | 94 |
| 34 | 网络与新媒体 | 专升本 | 高鹏 | 370403********4119 | 60 |
| 35 | 网络与新媒体 | 专升本 | 冯秀存 | 370402********7311 | 93 |
| 36 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵怀芳 | 370406********0026 | 94 |
| 37 | 视觉传达设计 | 专升本 | 李铭晗 | 370406********0022 | 68 |
| 38 | 网络与新媒体 | 专升本 | 许海峰 | 370402********2014 | 80 |
| 39 | 网络与新媒体 | 专升本 | 柴招玉 | 370406********0018 | 94 |
| 40 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵佳琨 | 370502********2021 | 94 |
| 41 | 视觉传达设计 | 专升本 | 程佳文 | 370521********2028 | 89 |
| 42 | 网络与新媒体 | 专升本 | 黎润松 | 370503********3510 | 弃考 |
| 43 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王春风 | 370502********2820 | 90 |
| 44 | 网络与新媒体 | 专升本 | 林文岚 | 420222********8711 | 83 |
| 45 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵丽 | 370523********034X | 91 |
| 46 | 网络与新媒体 | 专升本 | 蒋延清 | 370502********6011 | 98 |
| 47 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘传骏 | 370502********2813 | 92 |
| 48 | 视觉传达设计 | 专升本 | 白辉冲 | 420281********0816 | 91 |
| 49 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刁文文 | 370687********1828 | 77 |
| 50 | 视觉传达设计 | 专升本 | 宋逸彬 | 370687********1577 | 92 |
| 51 | 网络与新媒体 | 专升本 | 姜磊 | 370687********1817 | 79 |
| 52 | 视觉传达设计 | 专升本 | 徐俊涛 | 430481********5698 | 88 |
| 53 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵孟 | 370684********5633 | 73 |
| 54 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张洋涛 | 411422********3057 | 弃考 |
| 55 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙忠岳 | 370634********0218 | 82 |
| 56 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张淑荷 | 370783********0021 | 88 |
| 57 | 视觉传达设计 | 专升本 | 丁世恒 | 511023********6417 | 76 |
| 58 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杨晓 | 371082********1016 | 60 |
| 59 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杨晓辉 | 370784********0528 | 78 |
| 60 | 视觉传达设计 | 专升本 | 曾瑞婷 | 370702********0722 | 98 |
| 61 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杨志鹏 | 370783********2116 | 98 |
| 62 | 网络与新媒体 | 专升本 | 董振 | 370784********7616 | 弃考 |
| 63 | 网络与新媒体 | 专升本 | 吴冬 | 370705********2538 | 92 |
| 64 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王梦真 | 370704********0826 | 95 |
| 65 | 网络与新媒体 | 专升本 | 鲍国龙 | 370786********6635 | 92 |
| 66 | 视觉传达设计 | 专升本 | 贺子奇 | 230182********1610 | 弃考 |
| 67 | 网络与新媒体 | 专升本 | 徐亚男 | 370784********6421 | 90 |
| 68 | 视觉传达设计 | 专升本 | 段熙亮 | 371202********8010 | 90 |
| 69 | 网络与新媒体 | 专升本 | 韩玉秀 | 370784********4022 | 94 |
| 70 | 视觉传达设计 | 专升本 | 朱昊 | 340321********3757 | 82 |
| 71 | 视觉传达设计 | 专升本 | 于美玲 | 370785********3685 | 90 |
| 72 | 网络与新媒体 | 专升本 | 岳汝昌 | 370783********1352 | 91 |
| 73 | 视觉传达设计 | 专升本 | 孙青莲 | 370704********1021 | 97 |
| 74 | 网络与新媒体 | 专升本 | 陈晓洁 | 370784********3027 | 91 |
| 75 | 网络与新媒体 | 专升本 | 周晓辉 | 370784********1030 | 73 |
| 76 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘高宇 | 371102********1014 | 83 |
| 77 | 网络与新媒体 | 专升本 | 程琳琳 | 370781********4084 | 72 |
| 78 | 视觉传达设计 | 专升本 | 庄智翔 | 370705********3031 | 93 |
| 79 | 视觉传达设计 | 专升本 | 蒋振宇 | 430726********1316 | 81 |
| 80 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李镇伟 | 371327********4622 | 95 |
| 81 | 网络与新媒体 | 专升本 | 黄俊勇 | 442000********4056 | 89 |
| 82 | 视觉传达设计 | 专升本 | 杨启星 | 370786********005X | 71 |
| 83 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王伟舰 | 370786********4857 | 62 |
| 84 | 网络与新媒体 | 专升本 | 郑滨滨 | 370703********3118 | 60 |
| 85 | 网络与新媒体 | 专升本 | 岑少华 | 511303********1957 | 82 |
| 86 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李庆伟 | 370783********4777 | 94 |
| 87 | 视觉传达设计 | 专升本 | 金健平 | 330702********6031 | 76 |
| 88 | 网络与新媒体 | 专升本 | 路建伟 | 370781********7779 | 88 |
| 89 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张军 | 370784********3039 | 弃考 |
| 90 | 视觉传达设计 | 专升本 | 胡浙云 | 330411********3610 | 81 |
| 91 | 网络与新媒体 | 专升本 | 丁信妍 | 370703********3744 | 81 |
| 92 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王泽政 | 370725********3778 | 94 |
| 93 | 视觉传达设计 | 专升本 | 吕亚宸 | 410502********2513 | 90 |
| 94 | 网络与新媒体 | 专升本 | 董洋 | 370785********4277 | 76 |
| 95 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘金瑞 | 370783********3990 | 94 |
| 96 | 视觉传达设计 | 专升本 | 程继浩 | 371502********8251 | 91 |
| 97 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘海涛 | 370725********097X | 94 |
| 98 | 视觉传达设计 | 专升本 | 田玥 | 370725********098X | 91 |
| 99 | 网络与新媒体 | 专升本 | 徐亚东 | 321322********3610 | 64 |
| 100 | 视觉传达设计 | 专升本 | 王佳睿 | 370705********102X | 68 |
| 101 | 网络与新媒体 | 专升本 | 付国栋 | 370703********0871 | 60 |
| 102 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张博 | 372925********053X | 91 |
| 103 | 视觉传达设计 | 专升本 | 郝郭晨 | 372930********4090 | 74 |
| 104 | 视觉传达设计 | 专升本 | 魏巍 | 430421********6939 | 82 |
| 105 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘建英 | 370786********512X | 弃考 |
| 106 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杨东海 | 150221********0312 | 65 |
| 107 | 视觉传达设计 | 专升本 | 周宝川 | 370725********351X | 91 |
| 108 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王凤凤 | 370784********102X | 94 |
| 109 | 网络与新媒体 | 专升本 | 任广毅 | 370828********0319 | 85 |
| 110 | 视觉传达设计 | 专升本 | 孙衍庆 | 370811********401X | 91 |
| 111 | 视觉传达设计 | 专升本 | 赵仲任 | 370123********0539 | 84 |
| 112 | 视觉传达设计 | 专升本 | 赵宇航 | 411481********5718 | 88 |
| 113 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王坤坤 | 370832********4420 | 87 |
| 114 | 视觉传达设计 | 专升本 | 冯炎峰 | 142630********1010 | 91 |
| 115 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李娜 | 370830********006X | 82 |
| 116 | 视觉传达设计 | 专升本 | 宋宇彤 | 370830********4729 | 75 |
| 117 | 网络与新媒体 | 专升本 | 温小凡 | 370902********5420 | 86 |
| 118 | 网络与新媒体 | 专升本 | 陈浩 | 370923********1911 | 85 |
| 119 | 网络与新媒体 | 专升本 | 尹小龙 | 370983********0513 | 92 |
| 120 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王宇航 | 371002********0512 | 94 |
| 121 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙娜 | 371082********2144 | 94 |
| 122 | 网络与新媒体 | 专升本 | 戚佳丽 | 371002********1066 | 94 |
| 123 | 网络与新媒体 | 专升本 | 马龙涛 | 232700********4077 | 88 |
| 124 | 视觉传达设计 | 专升本 | 麦禾健 | 440883********5054 | 98 |
| 125 | 网络与新媒体 | 专升本 | 田凯 | 150121********8312 | 95 |
| 126 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王博 | 130182********4431 | 94 |
| 127 | 网络与新媒体 | 专升本 | 陈震 | 371327********001X | 96 |
| 128 | 视觉传达设计 | 专升本 | 张驰 | 371322********2215 | 81 |
| 129 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孔新庆 | 371327********6018 | 85 |
| 130 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙恩强 | 371322********0411 | 98 |
| 131 | 网络与新媒体 | 专升本 | 黄仁俊龙 | 371324********0710 | 95 |
| 132 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张路萍 | 371329********5126 | 94 |
| 133 | 网络与新媒体 | 专升本 | 公英君 | 371328********3049 | 91 |
| 134 | 网络与新媒体 | 专升本 | 薛善光 | 371326********6439 | 91 |
| 135 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王绪朋 | 371322********1752 | 93 |
| 136 | 网络与新媒体 | 专升本 | 赵梦伟 | 371324********1520 | 95 |
| 137 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙恩盛 | 371322********0438 | 71 |
| 138 | 网络与新媒体 | 专升本 | 郭宝 | 371328********3010 | 96 |
| 139 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘珂臻 | 371329********5421 | 95 |
| 140 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙向东 | 371324********5231 | 92 |
| 141 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孟凡琦 | 371302********1613 | 83 |
| 142 | 视觉传达设计 | 专升本 | 高祎伟 | 371481********0052 | 65 |
| 143 | 网络与新媒体 | 专升本 | 庞瑶瑶 | 371482********1120 | 84 |
| 144 | 网络与新媒体 | 专升本 | 韦全亮 | 371423********5412 | 94 |
| 145 | 视觉传达设计 | 专升本 | 刘新宇 | 371524********4111 | 80 |
| 146 | 视觉传达设计 | 专升本 | 弓晓敏 | 371522********1629 | 75 |
| 147 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李慧胜 | 371522********8711 | 93 |
| 148 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李运乾 | 372301********143X | 95 |
| 149 | 视觉传达设计 | 专升本 | 任帅 | 341226********2934 | 89 |
| 150 | 网络与新媒体 | 专升本 | 杜朝涛 | 372901********4819 | 95 |
| 151 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张东升 | 372922********3911 | 95 |
| 152 | 网络与新媒体 | 专升本 | 袁卫冲 | 372922********0029 | 91 |
| 153 | 网络与新媒体 | 专升本 | 王倩 | 372901********2886 | 93 |
| 154 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李国然 | 372922********0377 | 92 |
| 155 | 网络与新媒体 | 专升本 | 葛永顺 | 372928********8717 | 83 |
| 156 | 网络与新媒体 | 专升本 | 宋震坤 | 372930********0019 | 弃考 |
| 157 | 网络与新媒体 | 专升本 | 刘驰 | 372922********9036 | 72 |
| 158 | 网络与新媒体 | 专升本 | 汪金玲 | 371721********3723 | 94 |
| 159 | 网络与新媒体 | 专升本 | 孙照印 | 372922********3276 | 91 |
| 160 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张盟盟 | 372926********7717 | 91 |
| 161 | 网络与新媒体 | 专升本 | 甘远朋 | 372929********4138 | 93 |
| 162 | 网络与新媒体 | 专升本 | 张海石 | 372922********5991 | 89 |
| 163 | 网络与新媒体 | 专升本 | 吴亚强 | 372901********8375 | 60 |
| 164 | 网络与新媒体 | 专升本 | 李佳龙 | 372925********1112 | 81 |
公示期为2024年10月17日起至2024年10月31日,如对公示内容有异议,请公示期内与潍坊理工学院继续教育与对外合作学院办公室反馈,电话:0536-3280359。
潍坊理工学院
继续教育与对外合作学院
2024年10月16日