| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 视觉传达设计专业 第1组名单 候考QQ群号:475146085 11月9日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 李航 | '010421200478 | 南京零散报名点 |
| 2 | 李颖 | '010421200487 | 南京零散报名点 |
| 3 | 王明巧 | '010421200510 | 南京零散报名点 |
| 4 | 王健 | '010421200535 | 南京零散报名点 |
| 5 | 蔡青 | '010421200611 | 南京零散报名点 |
| 6 | 谢华 | '010421200722 | 南京零散报名点 |
| 7 | 万占立 | '010421200804 | 南京零散报名点 |
| 8 | 张雪静 | '010421200854 | 南京零散报名点 |
| 9 | 范中英 | '010421200902 | 南京零散报名点 |
| 10 | 蔡莹君 | '010421200922 | 南京零散报名点 |
| 11 | 都婷婷 | '010421201193 | 南京零散报名点 |
| 12 | 王吟之 | '010421201213 | 南京零散报名点 |
| 13 | 居若娅 | '010422100114 | 南京零散报名点 |
| 14 | 李剑伟 | '010422100142 | 南京零散报名点 |
| 15 | 吴琼瑶 | '010422100818 | 南京零散报名点 |
| 16 | 许瑞文 | '011121200768 | 南京零散报名点 |
| 17 | 金呈 | '011121200900 | 南京零散报名点 |
| 18 | 宁天翼 | '011122200562 | 南京零散报名点 |
| 19 | 苗冉 | '011221200482 | 南京零散报名点 |
| 20 | 陈梦然 | '011321200857 | 南京零散报名点 |
| 21 | 夏梦晗 | '011321201084 | 南京零散报名点 |
| 22 | 张文欣 | '011321201877 | 南京零散报名点 |
| 23 | 王煜 | '011322101625 | 南京零散报名点 |
| 24 | 张易涵 | '011323100375 | 南京零散报名点 |
| 25 | 刘香辰 | '011323100380 | 南京零散报名点 |
| 26 | 金燕萍 | '011323100424 | 南京零散报名点 |
| 27 | 吴佳文 | '011323100433 | 南京零散报名点 |
| 28 | 洪韵娇 | '011323100439 | 南京零散报名点 |
| 29 | 姜宇晴 | '011323100443 | 南京零散报名点 |
| 30 | 张雨璇 | '011323100457 | 南京零散报名点 |
| 31 | 刘佳 | '011421201279 | 南京零散报名点 |
| 32 | 陈嘉祺 | '011421201326 | 南京零散报名点 |
| 33 | 李俊 | '011421201593 | 南京零散报名点 |
| 34 | 朱玲 | '011421201614 | 南京零散报名点 |
| 35 | 吕珩 | '011421201661 | 南京零散报名点 |
| 36 | 李荣 | '011422101076 | 南京零散报名点 |
| 37 | 曹苏娟 | '011422200712 | 南京零散报名点 |
| 38 | 汪慧 | '011422202205 | 南京零散报名点 |
| 39 | 黄燕 | '011423101456 | 南京零散报名点 |
| 40 | 陈想 | '011423201368 | 南京零散报名点 |
| 41 | 顾佳丽 | '012121201568 | 南京零散报名点 |
| 42 | 江丽娟 | '012121202272 | 南京零散报名点 |
| 43 | 陈子育 | '012121202558 | 南京零散报名点 |
| 44 | 陈文亭 | '012121203586 | 南京零散报名点 |
| 45 | 王洪艳 | '012121203832 | 南京零散报名点 |
| 46 | 王芹芹 | '012122100301 | 南京零散报名点 |
| 47 | 徐祥 | '012122102113 | 南京零散报名点 |
| 48 | 毛文静 | '012122201247 | 南京零散报名点 |
| 49 | 徐祥岭 | '012123100643 | 南京零散报名点 |
| 50 | 程楠楠 | '012123201618 | 南京零散报名点 |
| 51 | 王灿灿 | '012124100660 | 南京零散报名点 |
| 52 | 张玥 | '012421200272 | 南京零散报名点 |
| 53 | 魏祖英 | '012421200370 | 南京零散报名点 |
| 54 | 赵越越 | '012421200418 | 南京零散报名点 |
| 55 | 李政 | '012421200428 | 南京零散报名点 |
| 56 | 刘岐 | '012421200548 | 南京零散报名点 |
| 57 | 刘瑞瑞 | '020121202718 | 南京零散报名点 |
| 58 | 陆兰兰 | '020622200211 | 南京零散报名点 |
| 59 | 李密密 | '020721200606 | 南京零散报名点 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 视觉传达设计专业 第2组名单 候考QQ群号:344808159 11月9日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 纪雯 | '019921206005 | 南京机电职业技术学院 |
| 2 | 裴霄雨 | '019921206008 | 南京机电职业技术学院 |
| 3 | 杨琦 | '040123200947 | 南京零散报名点 |
| 4 | 何婷婷 | '048322201182 | 南京零散报名点 |
| 5 | 俞卿 | '050121204111 | 南京零散报名点 |
| 6 | 丁玲 | '050121204131 | 南京零散报名点 |
| 7 | 田俊翔 | '050121204723 | 南京零散报名点 |
| 8 | 胡凯莉 | '050121206427 | 南京零散报名点 |
| 9 | 李艳 | '050121206443 | 南京零散报名点 |
| 10 | 王永变 | '050121208382 | 南京零散报名点 |
| 11 | 单玢玢 | '050121208659 | 南京零散报名点 |
| 12 | 杨会英 | '050122100974 | 南京零散报名点 |
| 13 | 苟阳艳 | '050123100180 | 南京零散报名点 |
| 14 | 李玉婷 | '050123205589 | 南京零散报名点 |
| 15 | 朱月琳 | '050123206350 | 南京零散报名点 |
| 16 | 姚阿平 | '050123206668 | 南京零散报名点 |
| 17 | 卢明欢 | '050124100065 | 南京零散报名点 |
| 18 | 杜雯秋 | '058221200986 | 南京零散报名点 |
| 19 | 孔雨琴 | '058321202675 | 南京零散报名点 |
| 20 | 丁君臣 | '058321205023 | 南京零散报名点 |
| 21 | 冯子洲 | '058322100619 | 南京零散报名点 |
| 22 | 肖森杰 | '058322102462 | 南京零散报名点 |
| 23 | 聂晓宇 | '058421200835 | 南京零散报名点 |
| 24 | 沈娟 | '058421200857 | 南京零散报名点 |
| 25 | 黄传标 | '058522100001 | 南京零散报名点 |
| 26 | 杨德丽 | '058621203184 | 南京零散报名点 |
| 27 | 殷丁淇 | '058622100087 | 南京零散报名点 |
| 28 | 刘志慧 | '058622101069 | 南京零散报名点 |
| 29 | 王慧 | '058622101462 | 南京零散报名点 |
| 30 | 王会芬 | '058622101522 | 南京零散报名点 |
| 31 | 彭露 | '060221200803 | 南京零散报名点 |
| 32 | 刘培培 | '060221200881 | 南京零散报名点 |
| 33 | 陆艺涵 | '060221201068 | 南京零散报名点 |
| 34 | 姚霄 | '060221201322 | 南京零散报名点 |
| 35 | 何思远 | '060223100175 | 南京零散报名点 |
| 36 | 朱盈盈 | '062321200158 | 南京零散报名点 |
| 37 | 丁杰文 | '062321200285 | 南京零散报名点 |
| 38 | 张陈艺 | '068221200209 | 南京零散报名点 |
| 39 | 张昕 | '068222100025 | 南京零散报名点 |
| 40 | 宁鑫 | '070522200560 | 南京零散报名点 |
| 41 | 马可可 | '072322100092 | 南京零散报名点 |
| 42 | 郭丽 | '090121200258 | 南京零散报名点 |
| 43 | 郁知非 | '090121200308 | 南京零散报名点 |
| 44 | 戴姝姝 | '092321200125 | 南京零散报名点 |
| 45 | 王芮 | '092522100032 | 南京零散报名点 |
| 46 | 杨川颖 | '092821200239 | 南京零散报名点 |
| 47 | 王洁 | '102721200357 | 南京零散报名点 |
| 48 | 张超雨 | '102724200298 | 南京零散报名点 |
| 49 | 王晗 | '120121200376 | 南京零散报名点 |
| 50 | 蔡园源 | '130222100624 | 南京零散报名点 |
| 51 | 孙春雨 | '132221200563 | 南京零散报名点 |
| 52 | 顾冰恒 | '010421201455 | 南通零散报名点 |
| 53 | 倪佳绯 | '050124102188 | 南通零散报名点 |
| 54 | 杨晓天 | '060221200678 | 南通零散报名点 |
| 55 | 陈柔羽 | '060221200929 | 南通零散报名点 |
| 56 | 高鹏翔 | '060221201910 | 南通零散报名点 |
| 57 | 范菁仪 | '062121200138 | 南通零散报名点 |
| 58 | 薛逸乐 | '068122100059 | 南通零散报名点 |
| 59 | 唐缪艳 | '068221200249 | 南通零散报名点 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 视觉传达设计专业 第3组名单 候考QQ群号:344300846 11月10日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 袁菁菁 | '049920209110 | 常州工业职业技术学院 |
| 2 | 马梦瑶 | '049922209056 | 常州工业职业技术学院 |
| 3 | 沈梦婷 | '049922209057 | 常州工业职业技术学院 |
| 4 | 成艺 | 049922209086 | 常州工业职业技术学院 |
| 5 | 赵靖 | '049922209087 | 常州工业职业技术学院 |
| 6 | 朱镶铱 | '049922209108 | 常州工业职业技术学院 |
| 7 | 王进权 | '019919203050 | 江苏城市职业学院 |
| 8 | 韦泽滨 | '069922206002 | 江苏工程职业技术学院 |
| 9 | 何睿智 | '069922206005 | 江苏工程职业技术学院 |
| 10 | 卞城程 | '069922206040 | 江苏工程职业技术学院 |
| 11 | 金真光 | '069922206054 | 江苏工程职业技术学院 |
| 12 | 刘美华 | '069922207024 | 江苏航运职业技术学院 |
| 13 | 卜语凡 | '039920272057 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 14 | 李紫藤 | '039921272002 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 15 | 马鹏程 | '039921272027 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 16 | 汤百灵 | '039922272002 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 17 | 贾禄云 | '039922272007 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 18 | 马源 | '039922272013 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 19 | 窦婉婉 | '039922272015 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 20 | 田柔 | '039922272018 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 21 | 翟晨阳 | '039922272019 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 22 | 郭佳润 | '039922272025 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 23 | 杨振宇 | '039922272026 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 24 | 李婧茹 | '039922272027 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 25 | 沈克浚 | '069919208005 | 江苏商贸职业学院 |
| 26 | 龚禧 | '069922208018 | 江苏商贸职业学院 |
| 27 | 黄芸 | '079922201018 | 连云港师范高等专科学校 |
| 28 | 闫桦 | '079922201021 | 连云港师范高等专科学校 |
| 29 | 赵旭 | '079922201036 | 连云港师范高等专科学校 |
| 30 | 王曼琪 | '079922201046 | 连云港师范高等专科学校 |
| 31 | 张胡菌 | '069922203042 | 南通职业大学 |
| 32 | 李维 | '069922203044 | 南通职业大学 |
| 33 | 平佳慧 | '069922203047 | 南通职业大学 |
| 34 | 巩俊美 | '069922203051 | 南通职业大学 |
| 35 | 刘佳怡 | '069922203065 | 南通职业大学 |
| 36 | 周逸杨 | '069922203071 | 南通职业大学 |
| 37 | 张苏芹 | '069922203072 | 南通职业大学 |
| 38 | 胡坚强 | '069922203075 | 南通职业大学 |
| 39 | 高彩华 | '069922203081 | 南通职业大学 |
| 40 | 霍奇 | '069922203083 | 南通职业大学 |
| 41 | 刘一鸿 | '069922203084 | 南通职业大学 |
| 42 | 王业君 | '069922203086 | 南通职业大学 |
| 43 | 孙亚男 | '011421202578 | 荣泽教育培训 |
| 44 | 杨淑佳 | '011421202579 | 荣泽教育培训 |
| 45 | 翟洪政 | '011424101522 | 荣泽教育培训 |
| 46 | 连冰语 | '030123202343 | 荣泽教育培训 |
| 47 | 张帅 | '030124100525 | 荣泽教育培训 |
| 48 | 乔立江 | '059920221002 | 苏州市职业大学 |
| 49 | 唐诗晨 | '059922221054 | 苏州市职业大学 |
| 50 | 吴梦妮 | '059922221059 | 苏州市职业大学 |
| 51 | 邹星怡 | '029922205019 | 无锡商业职业技术学院 |
| 52 | 杨旭东 | '029923205008 | 无锡商业职业技术学院 |
| 53 | 倪金炜 | '029923205058 | 无锡商业职业技术学院 |
| 54 | 朱云鹏 | '119922204002 | 镇江高等职业技术学校 |
| 55 | 童月 | '119922204004 | 镇江高等职业技术学校 |
| 56 | 朱辰澔 | '019920223052 | 正德职业技术学院 |
| 57 | 徐以达 | '019921205014 | 钟山职业技术学院 |
| 58 | 郑一乙 | '019922205001 | 钟山职业技术学院 |
| 59 | 李玲超 | '019922205003 | 钟山职业技术学院 |
| 60 | 梁俊杨 | '019922205012 | 钟山职业技术学院 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 视觉传达设计专业 第4组名单 候考QQ群号:650944704 11月10日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 李泉霖 | '019920224021 | 金肯职业技术学院 |
| 2 | 廖舒茜 | '019921224006 | 金肯职业技术学院 |
| 3 | 王梦凌 | '019922224007 | 金肯职业技术学院 |
| 4 | 贾慧雨 | '019922224013 | 金肯职业技术学院 |
| 5 | 彭天辰 | '019922224019 | 金肯职业技术学院 |
| 6 | 刘文竹 | '019923224001 | 金肯职业技术学院 |
| 7 | 徐文静 | '019923224003 | 金肯职业技术学院 |
| 8 | 孙兰萱 | '019923224004 | 金肯职业技术学院 |
| 9 | 李可心 | '019923224006 | 金肯职业技术学院 |
| 10 | 王佳琳 | '019923224011 | 金肯职业技术学院 |
| 11 | 孔语哲 | '019923224012 | 金肯职业技术学院 |
| 12 | 吴晓盈 | '019923224013 | 金肯职业技术学院 |
| 13 | 柔鲜古丽·居买 | '079921201043 | 连云港师范高等专科学校 |
| 14 | 仲笑笑 | '079922201005 | 连云港师范高等专科学校 |
| 15 | 朱礼玲 | '079922201016 | 连云港师范高等专科学校 |
| 16 | 庄承运 | '079922201017 | 连云港师范高等专科学校 |
| 17 | 朱淑敏 | '079922201048 | 连云港师范高等专科学校 |
| 18 | 赵琪琪 | '028121200311 | 南京零散报名点 |
| 19 | 冯翔 | '028121200341 | 南京零散报名点 |
| 20 | 董姝悦 | '030122202411 | 南京零散报名点 |
| 21 | 孙茜囡 | '030123100125 | 南京零散报名点 |
| 22 | 董童奇 | '032121200172 | 南京零散报名点 |
| 23 | 丁弈 | '019919204036 | 南京市莫愁中等专业学校 |
| 24 | 万萍 | '011221200419 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 25 | 黄文迪 | '050121207731 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 26 | 陈致远 | '058123100912 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 27 | 聂正阳 | '058424100401 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 28 | 陈建伦 | '058621202042 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 29 | 艾智洁 | '058621202452 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 30 | 林伟娟 | '058621203271 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 31 | 卢雨薇 | '058621203483 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 32 | 张雨露 | '058621203513 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 33 | 张子烨 | '058623100220 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 34 | 刘悦安 | '120124100040 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 35 | 汪文君 | '059918221017 | 苏州市职业大学 |
| 36 | 刘祝蕾 | '059920221024 | 苏州市职业大学 |
| 37 | 刘梦杰 | '059922221025 | 苏州市职业大学 |
| 38 | 陈琪 | '059922221044 | 苏州市职业大学 |
| 39 | 彭梦婷 | '059922221052 | 苏州市职业大学 |
| 40 | 陶扬 | '029921205043 | 无锡商业职业技术学院 |
| 41 | 刘雪 | '029921205046 | 无锡商业职业技术学院 |
| 42 | 华晨辰 | '029922205049 | 无锡商业职业技术学院 |
| 43 | 陈静 | '029922205056 | 无锡商业职业技术学院 |
| 44 | 李影 | '029922205059 | 无锡商业职业技术学院 |
| 45 | 叶安鋮 | '109919251039 | 扬州江海职业技术学院 |
| 46 | 刘心雨 | '109923251014 | 扬州江海职业技术学院 |
| 47 | 牛瑞萌 | '109923251017 | 扬州江海职业技术学院 |
| 48 | 谭欣怡 | '109923251019 | 扬州江海职业技术学院 |
| 49 | 赵馨雅 | '119922204003 | 镇江高等职业技术学校 |
| 50 | 王欣悦 | '119922204005 | 镇江高等职业技术学校 |
| 51 | 蔡翊婷 | '119922204012 | 镇江高等职业技术学校 |
| 52 | 孙漪漪 | '019920223015 | 正德职业技术学院 |
| 53 | 季天泽 | '019920223020 | 正德职业技术学院 |
| 54 | 卢玉蟒 | '019922223032 | 正德职业技术学院 |
| 55 | 夏馨竹 | '019922223041 | 正德职业技术学院 |
| 56 | 汪子童 | '019922223044 | 正德职业技术学院 |
| 57 | 王羲木 | '019922205014 | 钟山职业技术学院 |