| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 环境设计专业 第1组名单 候考QQ群号:436721709 11月9日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 赵云帆 | '049921206063 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 2 | 沈晨 | '049922206001 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 3 | 王雨欣 | '049922206028 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 4 | 张蕾 | '049922206051 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 5 | 朱仝 | '049922206052 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 6 | 吴昱亭 | '049920209015 | 常州工业职业技术学院 |
| 7 | 沈佳佳 | '049921209005 | 常州工业职业技术学院 |
| 8 | 徐岩 | '049921209054 | 常州工业职业技术学院 |
| 9 | 李一龙 | '049921209055 | 常州工业职业技术学院 |
| 10 | 刘嘉伟 | '049922209005 | 常州工业职业技术学院 |
| 11 | 夏溢 | '049922209012 | 常州工业职业技术学院 |
| 12 | 曹正 | '049922209030 | 常州工业职业技术学院 |
| 13 | 常昊然 | '049922209031 | 常州工业职业技术学院 |
| 14 | 钱睿思 | '049922209043 | 常州工业职业技术学院 |
| 15 | 徐晶晶 | '049922209048 | 常州工业职业技术学院 |
| 16 | 陈妍斐 | '049922209052 | 常州工业职业技术学院 |
| 17 | 郑恬 | '049916210015 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 18 | 薛彬 | '049919210023 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 19 | 谈元 | '049920210076 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 20 | 蒋旦莹 | '049920210089 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 21 | 孔繁卿 | '049920210104 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 22 | 段元琦 | '049920210166 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 23 | 张芸 | '049920210168 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 24 | 戚子儒 | '049920210217 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 25 | 徐子威 | '049920210225 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 26 | 隋明倩 | '049920210270 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 27 | 邢益浪 | '049921210006 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 28 | 钱智健 | '049921210015 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 29 | 时浩翔 | '049921210022 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 30 | 黄兴 | '049921210030 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 31 | 陈迪 | '049921210056 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 32 | 王稼骏 | '049921210095 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 33 | 叶啸楠 | '049921210097 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 34 | 姓圆缘 | '049921210114 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 35 | 周嘉玮 | '049921210121 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 36 | 王小越 | '049921210122 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 37 | 杨旭 | '049921210124 | 江苏城乡建设职业学院 |
| 38 | 张佳爽 | '069921206003 | 江苏工程职业技术学院 |
| 39 | 朱孙培 | '069922206035 | 江苏工程职业技术学院 |
| 40 | 任琦 | '069922206071 | 江苏工程职业技术学院 |
| 41 | 吕小宁 | '069922206074 | 江苏工程职业技术学院 |
| 42 | 罗晓春 | '069922207004 | 江苏航运职业技术学院 |
| 43 | 刘欣 | '069922207005 | 江苏航运职业技术学院 |
| 44 | 胡亚琪 | '069922207007 | 江苏航运职业技术学院 |
| 45 | 阮莉玟 | '069922207010 | 江苏航运职业技术学院 |
| 46 | 张洁 | '039921272055 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 47 | 李先慧 | '039921272059 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 48 | 李沛珊 | '039921272066 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 49 | 史奇美 | '039921272076 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 50 | 李浩 | '039921272077 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 51 | 代毓 | '039922272036 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 52 | 于益康 | '039922272037 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 53 | 卢铉杭 | '039922272054 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 54 | 蔡佳旺 | '039922272065 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 55 | 李俊香 | '039922272066 | 江苏建筑职业技术学院 |
| 56 | 苏丽丽 | '069921208021 | 江苏商贸职业学院 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 环境设计专业 第2组名单 候考QQ群号:375722643 11月9日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 徐晨 | '019921231002 | 南京科技职业学院 |
| 2 | 王慧丽 | '019921231012 | 南京科技职业学院 |
| 3 | 丛浩 | '019922231003 | 南京科技职业学院 |
| 4 | 马子涵 | '019922231007 | 南京科技职业学院 |
| 5 | 石岩 | '019922231012 | 南京科技职业学院 |
| 6 | 冯玥 | '010423200558 | 南京零散报名点 |
| 7 | 何媛媛 | '011423100013 | 南京零散报名点 |
| 8 | 叶敏 | '012121203074 | 南京零散报名点 |
| 9 | 毛月雯 | '012124101447 | 南京零散报名点 |
| 10 | 张维新 | '020121200951 | 南京零散报名点 |
| 11 | 杨秀萍 | '030121201006 | 南京零散报名点 |
| 12 | 韩小雨 | '032221200244 | 南京零散报名点 |
| 13 | 马秀 | '032323100692 | 南京零散报名点 |
| 14 | 李永强 | '050121209217 | 南京零散报名点 |
| 15 | 尚晓芹 | '050123103506 | 南京零散报名点 |
| 16 | 张冬霞 | '058221200418 | 南京零散报名点 |
| 17 | 方玲 | '058321202745 | 南京零散报名点 |
| 18 | 王娜娜 | '058321203398 | 南京零散报名点 |
| 19 | 卓先亮 | '058321204097 | 南京零散报名点 |
| 20 | 诸葛云 | '058622201104 | 南京零散报名点 |
| 21 | 吴晨璐 | '068421200173 | 南京零散报名点 |
| 22 | 吴言武 | '082622200121 | 南京零散报名点 |
| 23 | 严煜 | '083021200089 | 南京零散报名点 |
| 24 | 刘亚南 | '060221200650 | 南通零散报名点 |
| 25 | 单秀敏 | '060222100059 | 南通零散报名点 |
| 26 | 高暄玮 | '050123101035 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 27 | 刘智超 | '058621202067 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 28 | 宁婌含 | '058621202583 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 29 | 卢肖君 | '058621202986 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 30 | 洪依欣 | '058622202533 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 31 | 龚梓雨 | '058623100914 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 32 | 唐映华 | '058623101178 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 33 | 娄梦瑶 | '058623101211 | 苏州高盛教育培训中心 |
| 34 | 司猛 | '059916214013 | 苏州工业园区职业技术学院 |
| 35 | 方杰 | '059922221002 | 苏州市职业大学 |
| 36 | 朱曹旭 | '059922221008 | 苏州市职业大学 |
| 37 | 房文颖 | '059922221010 | 苏州市职业大学 |
| 38 | 赵敏芝 | '059922221011 | 苏州市职业大学 |
| 39 | 周婷峰 | '059922221020 | 苏州市职业大学 |
| 40 | 沈逸 | '059922221021 | 苏州市职业大学 |
| 41 | 张鹏 | '109919252020 | 扬州市职业大学 |
| 42 | 陈旭东 | '109920252007 | 扬州市职业大学 |
| 43 | 王顺 | '109920252018 | 扬州市职业大学 |
| 44 | 郜洁 | '109921252007 | 扬州市职业大学 |
| 45 | 张博涵 | '109921252009 | 扬州市职业大学 |
| 46 | 黄金雨 | '109921252027 | 扬州市职业大学 |
| 47 | 曹友玉姝 | '109922252007 | 扬州市职业大学 |
| 48 | 高戴运 | '109922252015 | 扬州市职业大学 |
| 49 | 刘颖 | '109922252016 | 扬州市职业大学 |
| 50 | 孙文静 | '019917205001 | 钟山职业技术学院 |
| 51 | 李彤 | '019920205029 | 钟山职业技术学院 |
| 52 | 周逸 | '019921205022 | 钟山职业技术学院 |
| 53 | 郑涵之 | '019921205035 | 钟山职业技术学院 |
| 54 | 黄博文 | '019921205038 | 钟山职业技术学院 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 环境设计专业 第3组名单 候考QQ群号:637087686 11月10日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 张星雨 | '049922207001 | 建东职业技术学院 |
| 2 | 张华 | '049922207004 | 建东职业技术学院 |
| 3 | 闵廷成 | '049922207009 | 建东职业技术学院 |
| 4 | 钱佳硕 | '049922207010 | 建东职业技术学院 |
| 5 | 颜龙 | '049922207012 | 建东职业技术学院 |
| 6 | 冉翔宇 | '049922207013 | 建东职业技术学院 |
| 7 | 徐金宏 | '049922207015 | 建东职业技术学院 |
| 8 | 翟博奥 | '049922207022 | 建东职业技术学院 |
| 9 | 龙玲玲 | '049922207034 | 建东职业技术学院 |
| 10 | 郁丰诚 | '069922208008 | 江苏商贸职业学院 |
| 11 | 赵张湉垚 | '069922208009 | 江苏商贸职业学院 |
| 12 | 刘馨语 | '019920206019 | 南京机电职业技术学院 |
| 13 | 赵鹏程 | '019922231013 | 南京科技职业学院 |
| 14 | 姜瑞杰 | '019920222001 | 南京视觉艺术职业学院 |
| 15 | 杨珠文 | '069921203007 | 南通职业大学 |
| 16 | 孙心蕾 | '069922203012 | 南通职业大学 |
| 17 | 李子琪 | '069922203026 | 南通职业大学 |
| 18 | 杨子晴 | '069922203027 | 南通职业大学 |
| 19 | 韦艳 | '069922203032 | 南通职业大学 |
| 20 | 杨哲 | '059920211010 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 21 | 张佳琳 | '059922211005 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 22 | 蒋婧 | '059923211003 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 23 | 黄睿 | '059923211004 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 24 | 王严伟 | '059923211005 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 25 | 冯悦 | '059923211007 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 26 | 凌锳姿 | '059923211008 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 27 | 储俣铖 | '059923211009 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 28 | 张振宇 | '059923211010 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 29 | 朱文倩 | '059923211011 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 30 | 陈颖卓 | '059924211016 | 苏州硅湖职业技术学院 |
| 31 | 钱智仁 | '020121200827 | 无锡商业职业技术学院 |
| 32 | 薛浩鹏 | '020121201311 | 无锡商业职业技术学院 |
| 33 | 黄加政 | '020121202823 | 无锡商业职业技术学院 |
| 34 | 朱睿杰 | '029920205014 | 无锡商业职业技术学院 |
| 35 | 赵莹月 | '029920205017 | 无锡商业职业技术学院 |
| 36 | 黄洁 | '029920205023 | 无锡商业职业技术学院 |
| 37 | 吴君蓉 | '029920205034 | 无锡商业职业技术学院 |
| 38 | 张函菲 | '029921205052 | 无锡商业职业技术学院 |
| 39 | 韩雨齐 | '029921205070 | 无锡商业职业技术学院 |
| 40 | 张国乾 | '029921205071 | 无锡商业职业技术学院 |
| 41 | 董书书 | '029921205072 | 无锡商业职业技术学院 |
| 42 | 魏文杰 | '029922205001 | 无锡商业职业技术学院 |
| 43 | 张君 | '029922205005 | 无锡商业职业技术学院 |
| 44 | 蒋瑞 | '029922205006 | 无锡商业职业技术学院 |
| 45 | 张政 | '029922205010 | 无锡商业职业技术学院 |
| 46 | 金涛 | '109921251007 | 扬州江海职业技术学院 |
| 47 | 姜评勇 | '109921251033 | 扬州江海职业技术学院 |
| 48 | 高伟强 | '109921251038 | 扬州江海职业技术学院 |
| 49 | 陶柯 | '109922251012 | 扬州江海职业技术学院 |
| 50 | 刘文平 | '109922251025 | 扬州江海职业技术学院 |
| 51 | 胡心月 | '109923251006 | 扬州江海职业技术学院 |
| 52 | 李佳佳 | '109923251011 | 扬州江海职业技术学院 |
| 53 | 孙雨洁 | '109923251018 | 扬州江海职业技术学院 |
| 54 | 孟思楠 | '109923251031 | 扬州江海职业技术学院 |
| 55 | 蒋逸飞 | '109923251032 | 扬州江海职业技术学院 |
| 56 | 陈欣怡 | '109923251036 | 扬州江海职业技术学院 |
| 南京艺术学院自学考试2024年下半年毕业论文答辩 环境设计专业 第4组名单 候考QQ群号:669568269 11月10日 9:00—16:00 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
| 1 | 邹新丽 | '069919203029 | 南通职业大学 |
| 2 | 李雅涵 | '069919203055 | 南通职业大学 |
| 3 | 李元昊 | '069920203044 | 南通职业大学 |
| 4 | 黄宣焜 | '069921203022 | 南通职业大学 |
| 5 | 唐佳欢 | '069921203028 | 南通职业大学 |
| 6 | 李欣隄 | '069921203047 | 南通职业大学 |
| 7 | 孙重琳 | '069921203051 | 南通职业大学 |
| 8 | 韩雪银 | '069921203073 | 南通职业大学 |
| 9 | 余政亮 | '069921203081 | 南通职业大学 |
| 10 | 黄蓉 | '069921203093 | 南通职业大学 |
| 11 | 周彦悦 | '069921203100 | 南通职业大学 |
| 12 | 胡子潇 | '069921203106 | 南通职业大学 |
| 13 | 刘亚利 | '069921203109 | 南通职业大学 |
| 14 | 刘孟琦 | '069921203116 | 南通职业大学 |
| 15 | 房远远 | '069922203007 | 南通职业大学 |
| 16 | 孙诗涵 | '069922203011 | 南通职业大学 |
| 17 | 王梓豪 | '069922203017 | 南通职业大学 |
| 18 | 章语沐 | '069922203020 | 南通职业大学 |
| 19 | 孙丹曼 | '069922203033 | 南通职业大学 |
| 20 | 王雨 | '069922203035 | 南通职业大学 |
| 21 | 范慧怡 | '069922203036 | 南通职业大学 |
| 22 | 陈娜 | '069922203038 | 南通职业大学 |
| 23 | 邢璐 | '069922203095 | 南通职业大学 |
| 24 | 管玉怡 | '069922203106 | 南通职业大学 |
| 25 | 吕璐棋 | '069922203111 | 南通职业大学 |
| 26 | 钱嘉仪 | '069922203112 | 南通职业大学 |
| 27 | 马季飞 | '069922203114 | 南通职业大学 |
| 28 | 李葛霞 | '069922203120 | 南通职业大学 |
| 29 | 丁张钰 | '069922203121 | 南通职业大学 |
| 30 | 姚晶怡 | '069922203123 | 南通职业大学 |
| 31 | 张家菘 | '069922203131 | 南通职业大学 |
| 32 | 肖靖 | '069922203137 | 南通职业大学 |
| 33 | 卢彩凤 | '069922203138 | 南通职业大学 |
| 34 | 高建梅 | '069922203141 | 南通职业大学 |
| 35 | 甘柳慧 | '069922203144 | 南通职业大学 |
| 36 | 吴昊 | '069922203155 | 南通职业大学 |
| 37 | 黄琼萱 | '069922203157 | 南通职业大学 |
| 38 | 陈越 | '069922203159 | 南通职业大学 |
| 39 | 李光鲜 | '069922203160 | 南通职业大学 |
| 40 | 冯帅 | '069922203161 | 南通职业大学 |
| 41 | 于剑 | '069922203166 | 南通职业大学 |
| 42 | 游健 | '019916223006 | 正德职业技术学院 |
| 43 | 方书凝 | '019917223031 | 正德职业技术学院 |
| 44 | 彭紫薇 | '019917223038 | 正德职业技术学院 |
| 45 | 董莉 | '019919223002 | 正德职业技术学院 |
| 46 | 杜可晴 | '019919223004 | 正德职业技术学院 |
| 47 | 朱逸涵 | '019920223102 | 正德职业技术学院 |
| 48 | 马艳萍 | '019921223047 | 正德职业技术学院 |
| 49 | 吴俊杰 | '019921223051 | 正德职业技术学院 |
| 50 | 胥彤 | '019921223064 | 正德职业技术学院 |
| 51 | 孙华杰 | '019922223010 | 正德职业技术学院 |
| 52 | 刘轩 | '019922223013 | 正德职业技术学院 |
| 53 | 张晨阳 | '019922223018 | 正德职业技术学院 |