首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录
报名条件  报名时间  考试时间  录取分数线
成人高考成绩查询
 手机微信同号:13157167629(拨打)  13157167629
 在线咨询:13157167629
成人高考网上报名入口
首 页 >> 院校首页 >> 成人高考成绩查询
浙江农林大学继教学院、共富学院关于2024年职业技能等级认定第2024-S-000654批次、第2024-S-000659批次 考生认定成绩公示
更新时间:2024/4/29 18:02:00
   根据浙人社办《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)》(浙人社办发【2022】3号)的有关规定,现将2024年4月20日的职业技能等级认定,第2024-S-000654批次(农业经理人三级)、第2024-S-000659批次(农业经理人四级)的考生认定成绩予以公示。
 公示时间:2024年4月23日至2024年4月28日。
 公示期间,若有异议,请与学院技能认定中心联系。
 监督电话:0571-63740608(王老师)
 联系电话:0571-63742207(陈老师、叶老师、李老师)
 
 
 
 浙江农林大学继续教育学院、共富学院
                             2024年4月23日
 附件:
 浙江农林大学职业技能等级认定农业经理人(三级)成绩汇总表
序号 姓名 身份证 准考证号 职业工种 鉴定等级 理论 实操 评定成绩
1 应超 330411********92895 S000024041535012 农业经理人 高级工 67.5 62.0 合格
2 陆文婷 432524********58827 S000024041535013 农业经理人 高级工 缺考 缺考 不合格
3 王标 331022********72216 S000024041535014 农业经理人 高级工 79.0 70.0 合格
4 张友文 420281********1201X S000024041535015 农业经理人 高级工 60.5 62.0 合格
5 毛其江 330219********41171 S000024041535016 农业经理人 高级工 75.5 78.0 合格
6 江杭燕 330122********81525 S000024041535017 农业经理人 高级工 89.0 81.0 良好
7 蒋凌云 330211********03014 S000024041535018 农业经理人 高级工 77.5 75.0 合格
8 屠丹 330106********71525 S000024041535019 农业经理人 高级工 88.5 86.0 良好
9 韩晶晶 330921********82029 S000024041535020 农业经理人 高级工 86.0 92.0 良好
10 宋坚波 330725********66711 S000024041535021 农业经理人 高级工 74.0 76.0 合格
11 石贵清 352103********60010 S000024041535022 农业经理人 高级工 83.5 83.0 良好
12 冉孟娇 532927********20767 S000024041535023 农业经理人 高级工 66.5 71.0 合格
13 赵娄军 330411********02418 S000024041535024 农业经理人 高级工 46.5 30.0 不合格
14 应华兴 330411********72419 S000024041535025 农业经理人 高级工 62.0 26.0 不合格
15 袁义刚 330224********72316 S000024041535026 农业经理人 高级工 66.5 71.0 合格
16 李国儿 332501********15713 S000024041535027 农业经理人 高级工 61.5 66.0 合格
17 谢侃恺 330206********93118 S000024041535028 农业经理人 高级工 72.0 47.0 不合格
18 林永青 330411********82416 S000024041535029 农业经理人 高级工 69.0 44.0 不合格
19 朱春梅 371422********06726 S000024041535030 农业经理人 高级工 77.0 62.0 合格
20 王孝彬 330206********31771 S000024041535031 农业经理人 高级工 70.5 46.0 不合格
……
注:高级工成绩汇总表详见以下附件(共96人)
 浙江农林大学职业技能等级认定农业经理人(四级)成绩汇总表
序号 姓名 身份证 准考证 职业工种 鉴定等级 理论 实操 评定成绩
1 缪海军 330411********92418 S000024041535494 农业经理人 中级工 88.5 88.0 良好
2 邓重民 339005********84893 S000024041535495 农业经理人 中级工 69.0 24.0 不合格
3 楼宇哲 330681********31553 S000024041535496 农业经理人 中级工 90.5 81.0 良好
4 林积强 350723********81031 S000024041535497 农业经理人 中级工 86.0 64.0 合格
5 翁俊杰 330211********10038 S000024041535498 农业经理人 中级工 88.5 75.0 合格
6 戴润泽 330226********41276 S000024041535499 农业经理人 中级工 83.5 75.0 合格
7 杨洁 330411********02841 S000024041535500 农业经理人 中级工 92.5 79.0 合格
8 张晓翠 330724********02423 S000024041535501 农业经理人 中级工 86.0 79.0 合格
9 戴文敏 352201********52520 S000024041535502 农业经理人 中级工 93.5 76.0 合格
10 胡紫练 330824********00043 S000024041535503 农业经理人 中级工 92.5 79.0 合格
11 陈家欢 330421********4551X S000024041535504 农业经理人 中级工 89.5 70.0 合格
12 王恩婷 330411********32829 S000024041535505 农业经理人 中级工 89.0 67.0 合格
13 邓晓菲 330411********62422 S000024041535506 农业经理人 中级工 90.5 65.0 合格
14 肖文涛 330402********41514 S000024041535507 农业经理人 中级工 79.5 63.0 合格
15 张红芳 620523********23202 S000024041535508 农业经理人 中级工 88.5 68.0 合格
16 邓美琳 330411********34421 S000024041535509 农业经理人 中级工 74.0 52.0 不合格
17 谢王飞 340881********31417 S000024041535510 农业经理人 中级工 90.0 76.0 合格
18 苏承 330411********23614 S000024041535511 农业经理人 中级工 87.0 84.0 良好
19 陈泽鹏 330411********1283X S000024041535512 农业经理人 中级工 84.5 53.0 不合格
20 姚婷婷 330411********32841 S000024041535513 农业经理人 中级工 85.5 77.0 合格
21 蔡月琴 330411********13629 S000024041535514 农业经理人 中级工 83.5 61.0 合格
22 徐荣 330282********75515 S000024041535515 农业经理人 中级工 75.0 62.0 合格


附件【考生成绩信息(高级工).xls