根据《湖北省教育厅关于进一步加强高等学校成人高等教育管理、规范办学行为的若干意见》(鄂教高[2009]21号)、《武汉纺织大学关于2022年成教新生入学工作的通知》和我院《关于敦促2022级新生入学报到的通知》精神,2021年被我校录取的以下考生,多次通知仍未办理报到入学缴费手续,经学院研究决定,将不予注册学籍。 不予注册学籍学生名单如下: | 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 | | 1 | 010014100219 | 李伟 | 行政管理 | 本科 |
| 46 | 090015101887 | 张玲 | 大数据与会计 | 专科 | | 2 | 010014100658 | 李威 | 人力资源管理 | 本科 |
| 47 | 090015102221 | 宋珍 | 人力资源管理 | 专科 | | 3 | 010014300061 | 殷花 | 服装与服饰设计 | 本科 |
| 48 | 090015102681 | 付思雨 | 人力资源管理 | 专科 | | 4 | 060014100271 | 胡建玉 | 市场营销 | 本科 |
| 49 | 090015300028 | 笪旭义 | 服装与服饰设计 | 专科 | | 5 | 940114100009 | 尚进 | 工商管理 | 本科 |
| 50 | 100015102267 | 任乾坤 | 工商企业管理 | 专科 | | 6 | 010015101082 | 岑梦雅 | 人力资源管理 | 专科 |
| 51 | 120015100633 | 余晓 | 大数据与会计 | 专科 | | 7 | 010015102166 | 刘红艳 | 人力资源管理 | 专科 |
| 52 | 130015100357 | 梁杰 | 大数据与会计 | 专科 | | 8 | 010015106383 | 肖磊 | 工商企业管理 | 专科 |
| 53 | 130015101044 | 宋旭 | 市场营销 | 专科 | | 9 | 010015106751 | 郑俊超 | 工商企业管理 | 专科 |
| 54 | 130015300023 | 周慧 | 服装与服饰设计 | 专科 | | 10 | 010015107009 | 万松 | 市场营销 | 专科 |
| 55 | 130015501528 | 曹宇 | 工商企业管理 | 专科 | | 11 | 010015107133 | 周珍珍 | 大数据与会计 | 专科 |
| 56 | 280015100535 | 刘滢 | 人力资源管理 | 专科 | | 12 | 010015107217 | 李希余 | 工商企业管理 | 专科 |
| 57 | 010011101092 | 涂祎 | 广播电视学 | 专升本 | | 13 | 010015108396 | 钱国荣 | 工商企业管理 | 专科 |
| 58 | 010011300423 | 刘雄 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 14 | 010015300003 | 孙婉漪 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 59 | 010011303062 | 方平 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | | 15 | 010015300028 | 梁虹霞 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 60 | 010011306181 | 王乐鹏 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 16 | 010015300050 | 李雪 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 61 | 010011306938 | 刘凯 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 17 | 010015300092 | 陶杰 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 62 | 010011309829 | 杨志超 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 18 | 010015300122 | 蔡向勤 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 63 | 010011400782 | 陈伟 | 市场营销 | 专升本 | | 19 | 010015300263 | 李双萍 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 64 | 010011410868 | 陶佳齐 | 行政管理 | 专升本 | | 20 | 010015300373 | 石漫琳 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 65 | 010011411283 | 丁鹏伟 | 市场营销 | 专升本 | | 21 | 010015300411 | 宋婷 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 66 | 010011414442 | 涂颖 | 人力资源管理 | 专升本 | | 22 | 010015300439 | 魏峥 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 67 | 010011500195 | 汪波 | 法学 | 专升本 | | 23 | 010015300460 | 王传荟 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 68 | 010011501468 | 贺梦雅 | 法学 | 专升本 | | 24 | 010015500642 | 于芹香 | 工商企业管理 | 专科 |
| 69 | 010071400083 | 张杰 | 工商管理 | 专升本 | | 25 | 010015503661 | 方秋 | 工商企业管理 | 专科 |
| 70 | 010071400172 | 桂晟 | 行政管理 | 专升本 | | 26 | 020015100353 | 杜超 | 市场营销 | 专科 |
| 71 | 010071500065 | 倪紫玲 | 法学 | 专升本 | | 27 | 020015101118 | 郑自锐 | 工商企业管理 | 专科 |
| 72 | 030011500349 | 李刚 | 法学 | 专升本 | | 28 | 020015102529 | 朱逸敏 | 工商企业管理 | 专科 |
| 73 | 050011302358 | 邹雨生 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 29 | 020015501675 | 冯文玉 | 工商企业管理 | 专科 |
| 74 | 060011302833 | 郑悦 | 计算机科学与技术 | 专升本 | | 30 | 030015100374 | 贾勇 | 工商企业管理 | 专科 |
| 75 | 060011401074 | 李中旭 | 市场营销 | 专升本 | | 31 | 030015101279 | 田青雨 | 工商企业管理 | 专科 |
| 76 | 090011400725 | 秦志培 | 物流管理 | 专升本 | | 32 | 050015101676 | 朱翔 | 国际经济与贸易 | 专科 |
| 77 | 100011402081 | 李利蓉 | 电子商务 | 专升本 | | 33 | 050015102336 | 严瑞雪 | 大数据与会计 | 专科 |
| 78 | 110011400104 | 占重林 | 工商管理 | 专升本 | | 34 | 050015300030 | 彭燕 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 79 | 110011400953 | 游曼 | 会计学 | 专升本 | | 35 | 060015100179 | 王玲 | 大数据与会计 | 专科 |
| 80 | 120011500007 | 万家辉 | 法学 | 专升本 | | 36 | 060015101825 | 陈淑敏 | 人力资源管理 | 专科 |
| 81 | 130011400604 | 陈圆圆 | 工程造价 | 专升本 | | 37 | 060015102330 | 张辛楠 | 市场营销 | 专科 |
| 82 | 280011500284 | 田璐璐 | 法学 | 专升本 | | 38 | 060015103976 | 朱慧娟 | 大数据与会计 | 专科 |
| 83 | 940111400200 | 陈壮 | 财务管理 | 专升本 | | 39 | 060015502683 | 黄学伟 | 市场营销 | 专科 |
| 84 | 940111400219 | 易欢 | 财务管理 | 专升本 | | 40 | 060015503889 | 闵帆 | 人力资源管理 | 专科 |
| 85 | 092311500059 | 邓代康 | 法学 | 专升本 | | 41 | 070115100667 | 邵国桥 | 大数据与会计 | 专科 |
| 86 | 120011400043 | 廖顺珍 | 人力资源管理 | 专升本 | | 42 | 070115100904 | 赵搏强 | 人力资源管理 | 专科 |
| 87 | 010311400386 | 李银弟 | 行政管理 | 专升本 | | 43 | 080015100545 | 薛诚 | 工商企业管理 | 专科 |
| 88 | 212411300249 | 孔笑 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | | 44 | 090015100169 | 汪雯 | 工商企业管理 | 专科 |
| 89 | 222511400011 | 于海涛 | 行政管理 | 专升本 | | 45 | 090015101134 | 李徐惠妍 | 人力资源管理 | 专科 |
|
|
|
|
|
| 武汉纺织大学继续教育学院 2022年3月31日
|