| 国际职业教育培训项目 |
| 2021级紧缺技能人才班2023-2024学年退学名单共计42人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
| 1 | JG202101004 | 杨玉竹 | 女 | 413026**********25 | 电子商务 |
| 2 | JG202101005 | 符强 | 男 | 429004**********35 | 电子商务 |
| 3 | JG202101016 | 刘志浩 | 男 | 421202**********33 | 电子商务 |
| 4 | JG202101021 | 王华康 | 男 | 420115**********15 | 电子商务 |
| 5 | JG202101040 | 罗玉华 | 男 | 522622**********38 | 电子商务 |
| 6 | JG202101048 | 杨玉 | 男 | 522626**********13 | 电子商务 |
| 7 | JG202101063 | 马德欢 | 男 | 130433**********51 | 电子商务 |
| 8 | JG202101068 | 陈光东 | 男 | 422802**********76 | 电子商务 |
| 9 | JG202101086 | 雷园园 | 女 | 421003**********22 | 电子商务 |
| 10 | JG202101088 | 兰明皓 | 男 | 422802**********79 | 电子商务 |
| 11 | JG202101091 | 陈薇子昂 | 女 | 420981**********2X | 电子商务 |
| 12 | JG202101092 | 何明威 | 男 | 371725**********55 | 电子商务 |
| 13 | JG202101098 | 徐一鸣 | 男 | 420281**********71 | 电子商务 |
| 14 | JG202101100 | 张起贵 | 男 | 612726**********30 | 电子商务 |
| 15 | JG202101104 | 邬子奥 | 男 | 421083**********16 | 电子商务 |
| 16 | JG202101110 | 张金祥 | 男 | 130425**********3X | 电子商务 |
| 17 | JG202101115 | 潘钰 | 女 | 420115**********4X | 电子商务 |
| 18 | JG202101119 | 王健 | 男 | 460027**********15 | 电子商务 |
| 19 | JG202101122 | 岳政 | 男 | 420982**********11 | 电子商务 |
| 20 | JG202101123 | 樊倩 | 女 | 421202**********8X | 电子商务 |
| 21 | JG202101125 | 陈雯 | 女 | 421181**********49 | 电子商务 |
| 22 | JG202101128 | 魏娜 | 女 | 430682**********47 | 电子商务 |
| 23 | JG202101132 | 张益源 | 男 | 520181**********12 | 电子商务 |
| 24 | JG202101142 | 本拜加甫 | 男 | 652827**********11 | 电子商务 |
| 25 | JG202101143 | 巴都玛拉 | 男 | 652827**********38 | 电子商务 |
| 26 | JG202104069 | 滕子刚 | 男 | 341621**********33 | 计算机科学与技术 |
| 27 | JG202104092 | 卢涛 | 男 | 610927**********13 | 计算机科学与技术 |
| 28 | JG202104111 | 孔伟强 | 男 | 411626**********11 | 计算机科学与技术 |
| 29 | JG202104113 | 吉力格力 | 男 | 654126**********19 | 计算机科学与技术 |
| 30 | JG202104116 | 韩东岳 | 女 | 371481**********45 | 计算机科学与技术 |
| 31 | JG202104122 | 张国凤 | 女 | 430481**********68 | 计算机科学与技术 |
| 32 | JG202104123 | 刘佳俊 | 男 | 211421**********19 | 计算机科学与技术 |
| 33 | JG202104159 | 戴昊宇 | 男 | 429006**********77 | 计算机科学与技术 |
| 34 | JG202104169 | 张亚飞 | 男 | 622201**********1X | 计算机科学与技术 |
| 35 | JG202104171 | 欧龙巴依尔·那木沙 | 男 | 654226**********12 | 计算机科学与技术 |
| 36 | JG202104179 | 余海洋 | 男 | 500382**********91 | 计算机科学与技术 |
| 37 | JG202104014 | 黄嘉乐 | 男 | 411282**********18 | 计算机科学与技术 |
| 38 | JG202104019 | 焦家宝 | 男 | 141122**********36 | 计算机科学与技术 |
| 39 | JG202104033 | 朱昕 | 男 | 362423**********76 | 计算机科学与技术 |
| 40 | JG202104190 | 钟腾鹏 | 男 | 431027**********31 | 计算机科学与技术 |
| 41 | JG202104186 | 余家辉 | 男 | 420582**********74 | 计算机科学与技术 |
| 42 | JG202104194 | 方许凯 | 男 | 420921**********13 | 计算机科学与技术 |
| 2021级紧缺技能人才班2023-2024学年欠费名单共计41人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
| 1 | JG202101042 | 张文奇 | 男 | 620503**********14 | 电子商务 |
| 2 | JG202101043 | 张驰 | 男 | 411402**********37 | 电子商务 |
| 3 | JG202101055 | 肖玲玲 | 女 | 422827**********49 | 电子商务 |
| 4 | JG202101057 | 姚惠桦 | 女 | 450108**********24 | 电子商务 |
| 5 | JG202101064 | 温森炎 | 男 | 450921**********11 | 电子商务 |
| 6 | JG202101076 | 孙海琪 | 女 | 130322**********24 | 电子商务 |
| 7 | JG202101127 | 史亿 | 男 | 420106**********14 | 电子商务 |
| 8 | JG202101140 | 布仁特克斯 | 男 | 652827**********19 | 电子商务 |
| 9 | JG202101141 | 毕力格 | 男 | 652801**********1X | 电子商务 |
| 10 | JG202104073 | 王浩楠 | 男 | 411623**********37 | 计算机科学与技术 |
| 11 | JG202104078 | 李建武 | 男 | 130923**********33 | 计算机科学与技术 |
| 12 | JG202104082 | 石煜杰 | 男 | 411330**********36 | 计算机科学与技术 |
| 13 | JG202104083 | 宋阳阳 | 男 | 340823**********59 | 计算机科学与技术 |
| 14 | JG202104093 | 曾呈 | 男 | 362502**********18 | 计算机科学与技术 |
| 15 | JG202104099 | 战坤 | 男 | 371425**********74 | 计算机科学与技术 |
| 16 | JG202104104 | 刘卫冬 | 男 | 610502**********30 | 计算机科学与技术 |
| 17 | JG202104115 | 黄锦玥 | 女 | 429006**********23 | 计算机科学与技术 |
| 18 | JG202104117 | 王明罡 | 男 | 422822**********79 | 计算机科学与技术 |
| 19 | JG202104118 | 刘晴 | 女 | 420112**********27 | 计算机科学与技术 |
| 20 | JG202104128 | 余程 | 男 | 522322**********70 | 计算机科学与技术 |
| 21 | JG202104133 | 丁秋方 | 女 | 532329**********24 | 计算机科学与技术 |
| 22 | JG202104135 | 朱靖康 | 男 | 420624**********10 | 计算机科学与技术 |
| 23 | JG202104144 | 周燕鑫 | 女 | 430521**********44 | 计算机科学与技术 |
| 24 | JG202104150 | 朱靖宇 | 男 | 420115**********11 | 计算机科学与技术 |
| 25 | JG202104151 | 乔文杰 | 男 | 420115**********11 | 计算机科学与技术 |
| 26 | JG202104155 | 徐园敏 | 女 | 520221**********29 | 计算机科学与技术 |
| 27 | JG202104181 | 孙祥义 | 男 | 420984**********3X | 计算机科学与技术 |
| 28 | JG202104183 | 查次勒 | 男 | 652827**********14 | 计算机科学与技术 |
| 29 | JG202104003 | 贾考文 | 男 | 130481**********54 | 计算机科学与技术 |
| 30 | JG202104015 | 魏航 | 男 | 612527**********33 | 计算机科学与技术 |
| 31 | JG202104016 | 李志涵 | 男 | 411725**********34 | 计算机科学与技术 |
| 32 | JG202104022 | 熊程宇 | 男 | 340323**********10 | 计算机科学与技术 |
| 33 | JG202104026 | 杨帆 | 男 | 370881**********57 | 计算机科学与技术 |
| 34 | JG202104030 | 阮宏宇 | 男 | 422822**********31 | 计算机科学与技术 |
| 35 | JG202104036 | 赵鹏远 | 男 | 652901**********35 | 计算机科学与技术 |
| 36 | JG202104046 | 颜瑞锋 | 男 | 520221**********14 | 计算机科学与技术 |
| 37 | JG202104047 | 苏伟东 | 男 | 450902**********35 | 计算机科学与技术 |
| 38 | JG202104173 | 曹金涛 | 男 | 410725**********17 | 计算机科学与技术 |
| 39 | JG202104056 | 闫春岑 | 女 | 140728**********05 | 计算机科学与技术 |
| 40 | JG202104059 | 徐欣悦 | 女 | 341502**********29 | 计算机科学与技术 |
| 41 | JG202104064 | 刘晓莉 | 女 | 341221**********01 | 计算机科学与技术 |
| 2021级国际职业教育精培班2023-2024学年欠费名单共计21人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证隐藏 | 专业 |
| 1 | JP202101029 | 杜欣雨 | 女 | 370785******8985 | 中韩精培工商管理 |
| 2 | JP202101042 | 刘淼 | 女 | 420104******1229 | 中韩精培工商管理 |
| 3 | JP202101049 | 王蓓瑶 | 女 | 360281******802x | 中韩精培艺术设计 |
| 4 | JP202101041 | 唐湘 | 女 | 430522******6566 | 中韩精培艺术设计 |
| 5 | JP202101056 | 刘茗元 | 女 | 130283******0046 | 中韩精培工商管理 |
| 6 | JP202101051 | 辛奕 | 女 | 410105******0027 | 中韩精培艺术设计 |
| 7 | JP202101040 | 胡馨雨 | 女 | 420102******2020 | 中韩精培教育 |
| 8 | JP202101002 | 刘浩然 | 男 | 370281******1853 | 中韩精培工商管理 |
| 9 | JP202101021 | 陈磊 | 男 | 320921******3815 | 中韩精培计算机科学与技术 |
| 10 | JG202102012 | 付亚男 | 女 | 370982******3085 | 中泰精培计算机科学与技术 |
| 11 | JG202102005 | 杨冉冉 | 女 | 130523******0429 | 中泰精培艺术设计 |
| 12 | JG202102011 | 马春鹏 | 男 | 152101******181X | 中泰精培工商管理 |
| 13 | JP202101012 | 易星宇 | 男 | 430304******2575 | 中韩精培计算机科学与技术 |
| 14 | JP202101015 | 李冠宇 | 男 | 371482******0016 | 中韩精培艺术设计 |
| 15 | JP202101072 | 李苏丞 | 男 | 532329******0015 | 中韩精培工商管理 |
| 16 | JP202101066 | 李佳骏 | 男 | 350781******161X | 中韩精培艺术设计 |
| 17 | JG202102002 | 曾祥剑 | 男 | 420222******4434 | 中泰精培艺术设计 |
| 18 | JP202101067 | 慕容嘉 | 男 | 411023******7638 | 中韩精培工商管理 |
| 19 | JP202101061 | 汪钰博 | 男 | 420521******0038 | 中英精培工商管理 |
| 20 | JP202101055 | 茹涵潇 | 女 | 410702******2540 | 中英精培工商管理 |
| 21 | JP202101062 | 蓝岚 | 女 | 420105******3622 | 中英精培工商管理 |
|
|
|
|
|
|
| 职业技能人才培训项目 |
| 2020级职业技能人才班2023-2024学年退学名单共计12人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份号码 | 专业 |
| 1 | JZ202002203 | 施长江 | 男 | 612525******013418 | 工业机器人 |
| 2 | JZ202002210 | 陈乐 | 女 | 450924******295360 | 工业机器人 |
| 3 | JZ202002213 | 杨昕满 | 男 | 420106******308412 | 工业机器人 |
| 4 | JZ202002216 | 郑凯 | 男 | 500226******090010 | 工业机器人 |
| 5 | JZ202001104 | 张梦艳 | 女 | 420325******211529 | 互联网金融 |
| 6 | JZ202002103 | 肖瑞 | 男 | 421281******120059 | 互联网金融 |
| 7 | JZ202002108 | 蒙飘 | 女 | 522401******150349 | 互联网金融 |
| 8 | JZ202002208 | 邬爽 | 男 | 429004******042191 | 互联网金融 |
| 9 | JZ202002110 | 曾小梅 | 女 | 431024******070026 | 互联网金融 |
| 10 | JZ202002109 | 许曼婕 | 女 | 420116******212420 | 互联网金融 |
| 11 | JZ202002217 | 李婷 | 女 | 430681******256203 | 互联网金融 |
| 12 | JZ202002049 | 刘佳玲 | 女 | 421022******294820 | 航空服务与管理 |
| 2021级职业技能人才班2023-2024学年退学名单共计13人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份号码 | 专业 |
| 1 | ZY202102016 | 赵健 | 男 | 340811******065816 | 航空服务与管理 |
| 2 | ZY202104002 | 曾凡瑞 | 男 | 420106******061638 | 航空服务与管理 |
| 3 | ZY202104009 | 范璐瑶 | 女 | 420607******290566 | 航空服务与管理 |
| 4 | ZY202104010 | 邓梦涵 | 女 | 420626******090023 | 航空服务与管理 |
| 5 | ZY202102067 | 杨利强 | 男 | 410325******219911 | 互联网金融 |
| 6 | ZY202102089 | 章辉 | 男 | 360124******13211X | 互联网金融 |
| 7 | ZY202102015 | 田东杰 | 男 | 340421******162016 | 工业机器人 |
| 8 | ZY202101007 | 吴文浩 | 男 | 421002******223818 | 工业机器人 |
| 9 | ZY202102100 | 曹梦怡 | 女 | 420984******221443 | 工业机器人 |
| 10 | ZY202102039 | 张行 | 男 | 522321******261235 | 工业机器人 |
| 11 | ZY202103006 | 李骅洋 | 男 | 421221******070013 | 工业机器人 |
| 12 | JZ202101007 | 吴梓靖 | 男 | 421381******086033 | 航空服务与管理 |
| 13 | JZ202101001 | 李诗琦 | 女 | 420106******178426 | 互联网金融 |
| 2021级职业技能人才班2023-2024学年欠费名单共计2人。 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份号码 | 专业 |
| 1 | ZY202102009 | 杨明蓉 | 女 | 522101******054628 | 航空服务与管理 |
| 2 | ZY202102051 | 韦武安 | 男 | 522321******164914 | 互联网金融 |