首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录
报名条件  报名时间  考试时间  录取分数线
成人高考成考资讯
 手机微信同号:13755036790(拨打)  13755036790
 在线咨询:13755036790
成人高考网上报名入口
首 页 >> 院校首页 >> 成人高考成考资讯
关于2023年湖北工业大学继续教育学院各培训项目欠费及退学学员名单公示
更新时间:2024/2/27 18:05:00
    
根据学校相关管理规定和要求,2023年湖北工业大学培训项目共退学238人,欠费费学员163人,请未缴学费学员在本通知发放后15日内缴纳学费;如有特殊原因,请学员与继续教育学院培训部联系沟通(联系电话027-59750713)。
特此公示!
继续教育学院
2023年12月2日
附:各项目退学及未缴费学员名单公示如下:
              紧缺技能人才培训项目
2020级紧缺技能人才培训班2023-2024学年退学名单共计79人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 J202001002 王明辉 341522******06207x 会计学
2 J202001021 王艳 522425******033966 会计学
3 J202001022 田茂生 130527******121039 会计学
4 J202001029 刘松茂 411324******124552 会计学
5 J202001035 吴文英 342222******254461 会计学
6 J202001040 郭可柔 412702******041043 会计学
7 J202001043 李鑫海 362425******08441x 会计学
8 J202001047 范涛 362502******193237 会计学
9 J202001060 陈俊婉 421083******145627 会计学
10 J202002044 胡大淇 411528******291318 电子商务
11 J202002055 宋莱 429004******031756 电子商务
12 J202002058 江梦娜 420981******050026 电子商务
13 J202002068 叶新异 420983******295220 电子商务
14 J202002071 谢宇轩 420102******262451 电子商务
15 J202002072 杨红业 410185******023514 电子商务
16 J202002074 贾杰 421126******290016 电子商务
17 J202002077 郑俊琴 652901******085221 电子商务
18 J202002081 魏文杰 420111******271319 电子商务
19 J202002083 孙毅 130481******010329 电子商务
20 J202003003 孙佳康 420625******052511 工程管理
21 J202003029 饶家彦 422202******175711 工程管理
22 J202003037 马忠鑫 341324******222015 工程管理
23 J202003041 王季伦 140702******237077 工程管理
24 J202003063 龚启迪 422828******053929 工程管理
25 J202003067 马英豪 420881******224037 工程管理
26 J202003073 吴文通 340822******24161X 工程管理
27 J202003087 彭宏贵 362330******203497 工程管理
28 J202003091 谢玉玲 341024******078923 工程管理
29 J202003132 廖宇辉 431121******280511 工程管理
30 J202004017 高无忌 340702******030514 汉语国际教育
31 J202004034 靳美娟 421022******156021 汉语国际教育
32 J202005002 徐威 340824******244634 环境艺术设计
33 J202005006 刘憬璇 420106******100020 人力资源管理
34 J202005015 杨子俊 420114******262214 环境艺术设计
35 J202005026 张娅男 340104******092028 环境艺术设计
36 J202005030 孙秋菊 370983******191326 环境艺术设计
37 J202005035 杨好 420114******032847 环境艺术设计
38 J202005047 徐婉茹 411324******02002X 环境艺术设计
39 J202005048 熊晓阳 411525******12932X 环境艺术设计
40 J202005050 蔡扬帆 360723******060141 环境艺术设计
41 J202005051 方婷婷 411521******236029 环境艺术设计
42 J202005053 李敏 342923******252629 环境艺术设计
43 J202005061 艾梦娇 421087******29472X 工程管理
44 J202005068 吴金萍 360281******057025 环境艺术设计
45 J202005071 毛宇 362322******164813 环境艺术设计
46 J202005083 佘福睿 420303******150029 环境艺术设计
47 J202006001 张灿波 430621******089133 计算机科学与技术
48 J202006002 彭孝猛 421023******13833X 计算机科学与技术
49 J202006003 奉子怡 431224******164726 计算机科学与技术
50 J202006010 员晓东 142732******022517 计算机科学与技术
51 J202006014 周德荣 522121******251239 计算机科学与技术
52 J202006017 陈实 421121******280057 计算机科学与技术
53 J202006020 王晓婧 533001******240946 计算机科学与技术
54 J202006029 莫忠原 420302******250154 计算机科学与技术
55 J202006032 鲍鸣威 421281******05001X 计算机科学与技术
56 J202006036 邱洋洋 500237******086252 计算机科学与技术
57 J202006041 刘明强 341181******205210 计算机科学与技术
58 J202006044 章志 340403******221410 计算机科学与技术
59 J202006045 周樊 421022******07541X 计算机科学与技术
60 J202006052 蒋何 340721******053319 计算机科学与技术
61 J202006059 岳文顶 511922******041757 计算机科学与技术
62 J202006060 刘建峰 142430******043143 计算机科学与技术
63 J202006063 李铭杰 411523******200412 计算机科学与技术
64 J202006066 李凯 341622******302319 计算机科学与技术
65 J202006067 郭江智 421125******234615 计算机科学与技术
66 J202006068 欧阳博 431126******196693 计算机科学与技术
67 J202006069 刘福鑫 411525******016037 计算机科学与技术
68 J202006071 杨坤 511922******134399 计算机科学与技术
69 J202006091 黄瑞斌 420521******092217 计算机科学与技术
70 J202006095 仝绕奇 320324******016214 计算机科学与技术
71 J202006097 熊天明 360427******22331X 计算机科学与技术
72 J202006104 杜攀宁 130429******08732X 计算机科学与技术
73 J202006129 王飞 420117******080859 计算机科学与技术
74 J202007003 黄晓仙 342425******06201X 人力资源管理
75 J202007008 刘文涛 342626******204715 人力资源管理
76 J202007017 袁贵林 522425******243018 人力资源管理
77 J202007018 黄开文 421124******034514 人力资源管理
78 J202007026 林诗懿 450323******272728 人力资源管理
79 J202007041 蒋佳伟 420683******122137 计算机科学与技术
2021级紧缺技能人才培训班2023-2024学年退学名单共计92人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 J202102023 黄沁滢 140821******010061 2021级工程管理
2 J202102037 苏春林 522423******254316 2021级工程管理
3 J202102049 余浪 532128******13531X 2021级工程管理
4 J202102061 胡嘉钰 362421******125917 2021级工程管理
5 J202102064 周发杰 522123******140531 2021级工程管理
6 J202102091 李炳杰 412728******165214 2021级工程管理
7 J202102099 刘嘉淳 430525******177212 2021级工程管理
8 J202102100 李睿 420105******040016 2021级工程管理
9 J202104009 冉登莲 452630******094382 2021级汉语国际教育
10 J202104010 高应姣 411323******10172X 2021级汉语国际教育
11 J202104011 谢佳琦 130221******086542 2021级汉语国际教育
12 J202104017 温淑亚 152531******112528 2021级汉语国际教育
13 J202104024 雷育芸 520123******174849 2021级汉语国际教育
14 J202104025 高子涵 622427******204287 2021级汉语国际教育
15 J202104027 谢珊珊 360733******024921 2021级汉语国际教育
16 J202104030 李皓阳 141031******120054 2021级汉语国际教育
17 J202104032 石文杰 140829******170025 2021级汉语国际教育
18 J202104035 杨琳 210724******175428 2021级汉语国际教育
19 J202104037 曾大能 532627******15173X 2021级汉语国际教育
20 J202104044 郭家欣 420621******032741 2021级汉语国际教育
21 J202104045 刘梦莹 130682******184068 2021级汉语国际教育
22 J202104048 高文睿 230125******185523 2021级汉语国际教育
23 J202104051 张静怡 321322******071625 2021级汉语国际教育
24 J202104056 李一凡 130604******181822 2021级汉语国际教育
25 J202104060 李秋省 130529******22592X 2021级汉语国际教育
26 J202104064 王凤 500223******08094X 2021级汉语国际教育
27 J202104065 陈红利 500234******034098 2021级汉语国际教育
28 J202104069 郑硕伟 211322******134520 2021级汉语国际教育
29 J202104076 徐湘莞 430821******087141 2021级汉语国际教育
30 J202104079 王鹏翔 410411******125555 2021级汉语国际教育
31 J202104026 沈阳 370921******090011 2021级汉语国际教育
32 J202103067 王宇 150422******220312 2021级汉语国际教育
33 J202105028 王梦琦 411528******191323 2021级环境艺术设计
34 J202105031 赵姝玉 610726******283923 2021级环境艺术设计
35 J202105066 王喆 420105******173612 2021级环境艺术设计
36 J202105068 郭武麒 341202******252511 2021级环境艺术设计
37 J202105077 郑凯跃 362323******192532 2021级环境艺术设计
38 J202105080 左良 360730******282356 2021级环境艺术设计
39 J202105084 崔佛林 360730******062338 2021级环境艺术设计
40 J202105101 冯仕翼 520382******249835 2021级环境艺术设计
41 J202105110 曹安秣竹 410105******260089 2021级环境艺术设计
42 J202105112 卢俊亦 420104******132038 2021级环境艺术设计
43 J202105130 王思影 420115******280026 2021级环境艺术设计
44 J202105132 时浩瀚 370826******304034 2021级环境艺术设计
45 J202103031 梁贵超 450104******095015 2021级会计学
46 J202103027 李君楚 371122******08151X 2021级会计学
47 J202103037 钱玉杰 522423******053616 2021级会计学
48 J202103020 邓玉生 340823******247030 2021级会计学
49 J202103053 杨丽萍 530425******061128 2021级会计学
50 J202103045 向糠漫 522623******285624 2021级会计学
51 J202103043 赖如红 360731******303423 2021级会计学
52 J202103044 颜欣 430523******158523 2021级会计学
53 J202103007 李安琪 340823******060429 2021级会计学
54 J202103033 侯凯杰 370783******052722 2021级会计学
55 J202103080 刘明卓 530381******122316 2021级会计学
56 J202103060 郭磊 522622******05451X 2021级会计学
57 J202107006 张钺 522401******31012X 2021级会计学
58 J202103089 郑慧慧 610722******035320 2021级会计学
59 J202103036 刘计哲 230604******205116 2021级会计学
60 J202103002 张程勇 411082******245459 2021级会计学
61 J202103064 雷玉椿 410782******261572 2021级会计学
62 J202103093 苗康康 411525******268174 2021级会计学
63 J202103078 王成立 410726******165017 2021级会计学
64 J202103048 李帅 622126******171436 2021级会计学
65 J202103106 杜子明 420102******034018 2021级会计学
66 J202108004 杨洪江 520221******053934 2021级网络工程
67 J202108006 吴奥猛 411422******280314 2021级网络工程
68 J202108007 杨婷 522229******243025 2021级网络工程
69 J202108009 黄吕吕 522123******140035 2021级网络工程
70 J202108011 李鹏昊 130321******178712 2021级网络工程
71 J202108014 董帅岩 411421******081612 2021级网络工程
72 J202108016 李子昂 410224******215038 2021级网络工程
73 J202108023 牛振 130822******250030 2021级网络工程
74 J202108024 肖竣元 370785******210459 2021级网络工程
75 J202108026 黄磊 460004******290217 2021级网络工程
76 J202108035 梁家和 432503******100814 2021级网络工程
77 J202108005 陈水锋 452402******241859 2021级网络工程
78 J202104019 蒋芳玲 450324******185825 2021级网络工程
79 J202107001 刘钇宏 430223******090036 2021级人力资源管理
80 J202107005 化流娟 142402******200621 2021级人力资源管理
81 J202107036 陶中辉 341802******298615 2021级人力资源管理
82 J202107038 蔡宇 522428******220436 2021级人力资源管理
83 J202107041 房文卓 220122******19331X 2021级人力资源管理
84 J202107055 郑宏滨 130828******27881X 2021级人力资源管理
85 J202107057 王小兰 460003******257820 2021级人力资源管理
86 J202107063 何琳娜 522731******262009 2021级人力资源管理
87 J202107089 黄凯平 360421******200850 2021级人力资源管理
88 J202107091 张贵桐 520102******016213 2021级人力资源管理
89 J202107101 李蓉 522526******170823 2021级人力资源管理
90 J202107115 肖天一 420114******010014 2021级人力资源管理
91 J202107133 杨发耿 530326******141514 2021级人力资源管理
92
毛俊凯 232302******261032 2021级会计学
2020级紧缺技能人才培训班2023-2024学年欠费名单共计78人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 J202001004 沈癸冰 530321******200527 会计学
2 J202001005 张苗 421023******212428 会计学
3 J202001011 邓方石 522227******115217 会计学
4 J202001012 吴佳琪 360681******101347 会计学
5 J202001017 孙琴 522428******104489 会计学
6 J202001019 何壮壮 341622******084157 会计学
7 J202001023 母建军 500235******09667X 会计学
8 J202001028 董飞 340221******266497 会计学
9 J202001033 吴万雨 413026******041526 会计学
10 J202001034 陈珊 421127******315626 会计学
11 J202001036 朱雅丽 342425******093225 会计学
12 J202001038 户浩男 341281******038618 会计学
13 J202001041 谢江楠 340822******121422 会计学
14 J202001049 蓝雪华 451321******094020 会计学
15 J202001055 方仁梦 362425******031428 会计学
16 J202001057 许娇嫚 342425******266729 会计学
17 J202002004 王博广 420607******18363X 电子商务
18 J202002009 鄢腾 429006******14303X 电子商务
19 J202002015 朱穆峰 420606******010516 电子商务
20 J202002016 潘守乐 342422******030377 电子商务
21 J202002028 袁琛智 411403******27107X 电子商务
22 J202002033 孙兆然 370829******13621X 电子商务
23 J202002047 邱阳阳 520113******202839 电子商务
24 J202002060 于飞翔 210802******142011 电子商务
25 J202002062 周晓雪 652324******161927 电子商务
26 J202002064 吴鑫辉 610722******222617 电子商务
27 J202003005 文勇 500223******090035 工程管理
28 J202003028 付浩然 429006******29421X 工程管理
29 J202003031 董世川 130528******272415 工程管理
30 J202003032 倪高翔 430422******106818 工程管理
31 J202003036 郭宏 342423******017257 工程管理
32 J202003043 李奥 370405******224619 工程管理
33 J202003046 王再富 532624******291513 工程管理
34 J202003047 毕富 532927******251739 工程管理
35 J202003051 旦史品措 533224******182518 工程管理
36 J202003054 王柯 420621******115717 工程管理
37 J202003064 陈雪 612401******166160 工程管理
38 J202003066 卢国涛 522729******070610 工程管理
39 J202003082 杨雪芬 340222******184124 工程管理
40 J202003085 朱云杰 341621******130917 工程管理
41 J202003092 徐建华 522122******125613 工程管理
42 J202003099 冯志明 450802******240838 工程管理
43 J202003129 汪云钊 420704******150110 工程管理
44 J202003130 张云凤 532626******07214X 工程管理
45 J202003133 许成豪 421022******024531 工程管理
46 J202004001 靳雯雯 410882******198646 汉语国际教育
47 J202004002 祝梦雪 411521******16392X 汉语国际教育
48 J202004008 申佳荟 420103******24572x 汉语国际教育
49 J202004009 韩芊芊 420116******016926 汉语国际教育
50 J202004010 陈玥 420112******300027 汉语国际教育
51 J202004015 刘文宇 370983******144622 汉语国际教育
52 J202004020 李婷婷 522422******151423 汉语国际教育
53 J202004023 贾明慧 371721******137869 汉语国际教育
54 J202004024 梅君 340223******017221 汉语国际教育
55 J202004030 吴辉煌 421224******041015 汉语国际教育
56 J202005063 王冰倩 371581******193827 环境艺术设计
57 J202006011 周垒 520203******056314 计算机科学与技术
58 J202006012 杨啟瑞 429006******234212 计算机科学与技术
59 J202006018 杨华宇 412726******298036 计算机科学与技术
60 J202006023 朱鹏洋 411503******295330 计算机科学与技术
61 J202006024 袁金豪 360731******12295X 计算机科学与技术
62 J202006025 余鸿泽 522323******089132 计算机科学与技术
63 J202006043 张国梁 421087******187319 计算机科学与技术
64 J202006047 董尚书 421022******272415 计算机科学与技术
65 J202006054 陈自龙 411528******100436 计算机科学与技术
66 J202006073 郑国玺 612401******091156 计算机科学与技术
67 J202006081 邹腾 411323******066352 计算机科学与技术
68 J202006085 李成 421125******262016 计算机科学与技术
69 J202006087 刘健萍 513722******135418 计算机科学与技术
70 J202006089 张志杨 321322******106812 计算机科学与技术
71 J202006092 刘兴 422802******232153 计算机科学与技术
72 J202006101 周鑫 530627******151951 计算机科学与技术
73 J202006113 刘金莹 411525******263021 计算机科学与技术
74 J202006116 娄方林 532627******011711 计算机科学与技术
75 J202007009 夏威 420821******212514 人力资源管理
76 J202007013 李亚亚 520203******181828 人力资源管理
77 J202007020 蔡宣宇 411627******106214 人力资源管理
78 J202007043 赵祖棋 420107******28153X 人力资源管理
2021级紧缺技能人才培训班2023-2024学年欠费名单共计21人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 J202102051 崔梦媛 371426******214022 2021级工程管理
2 J202104062 吴佳祯 142322******104025 2021级汉语国际教育
3 J202105079 黄芳癸 452731******05032X 2021级环境艺术设计
4 J202103071 周建芳 142229******184623 2021级会计学
5 J202103098 周婷 520221******290765 2021级会计学
6 J202103047 闫艳萍 370832******281927 2021级会计学
7 J202103038 陈世淼 411626******262317 2021级会计学
8 J202103054 杨思朋 341282******284915 2021级会计学
9 J202103085 符银 522422******010126 2021级会计学
10 J202108001 赵阳 341503******17229X 2021级网络工程
11 J202108002 李仕功 430522******092435 2021级网络工程
12 J202108013 龙明森 520111******123010 2021级网络工程
13 J202108027 张花萍 632122******042540 2021级网络工程
14 J202108030 张浩权 360730******132037 2021级网络工程
15 J202104006 刘正成 342427******020510 2021级网络工程
16 J202107030 杨梦菲 411121******190151 2021级人力资源管理
17 J202107031 李全有 230421******282011 2021级人力资源管理
18 J202107034 胡逸雄 420103******264911 2021级人力资源管理
19 J202107042 李康东 500235******132890 2021级人力资源管理
20 J202107061 曾萍 360733******134520 2021级人力资源管理
21 J202107126 骆俊 411522******11513X 2021级人力资源管理
                   国际职业教育培训项目
2021级紧缺技能人才班2023-2024学年退学名单共计42人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 JG202101004 杨玉竹 413026**********25 电子商务
2 JG202101005 符强 429004**********35 电子商务
3 JG202101016 刘志浩 421202**********33 电子商务
4 JG202101021 王华康 420115**********15 电子商务
5 JG202101040 罗玉华 522622**********38 电子商务
6 JG202101048 杨玉 522626**********13 电子商务
7 JG202101063 马德欢 130433**********51 电子商务
8 JG202101068 陈光东 422802**********76 电子商务
9 JG202101086 雷园园 421003**********22 电子商务
10 JG202101088 兰明皓 422802**********79 电子商务
11 JG202101091 陈薇子昂 420981**********2X 电子商务
12 JG202101092 何明威 371725**********55 电子商务
13 JG202101098 徐一鸣 420281**********71 电子商务
14 JG202101100 张起贵 612726**********30 电子商务
15 JG202101104 邬子奥 421083**********16 电子商务
16 JG202101110 张金祥 130425**********3X 电子商务
17 JG202101115 潘钰 420115**********4X 电子商务
18 JG202101119 王健 460027**********15 电子商务
19 JG202101122 岳政 420982**********11 电子商务
20 JG202101123 樊倩 421202**********8X 电子商务
21 JG202101125 陈雯 421181**********49 电子商务
22 JG202101128 魏娜 430682**********47 电子商务
23 JG202101132 张益源 520181**********12 电子商务
24 JG202101142 本拜加甫 652827**********11 电子商务
25 JG202101143 巴都玛拉 652827**********38 电子商务
26 JG202104069 滕子刚 341621**********33 计算机科学与技术
27 JG202104092 卢涛 610927**********13 计算机科学与技术
28 JG202104111 孔伟强 411626**********11 计算机科学与技术
29 JG202104113 吉力格力 654126**********19 计算机科学与技术
30 JG202104116 韩东岳 371481**********45 计算机科学与技术
31 JG202104122 张国凤 430481**********68 计算机科学与技术
32 JG202104123 刘佳俊 211421**********19 计算机科学与技术
33 JG202104159 戴昊宇 429006**********77 计算机科学与技术
34 JG202104169 张亚飞 622201**********1X 计算机科学与技术
35 JG202104171 欧龙巴依尔·那木沙 654226**********12 计算机科学与技术
36 JG202104179 余海洋 500382**********91 计算机科学与技术
37 JG202104014 黄嘉乐 411282**********18 计算机科学与技术
38 JG202104019 焦家宝 141122**********36 计算机科学与技术
39 JG202104033 朱昕 362423**********76 计算机科学与技术
40 JG202104190 钟腾鹏 431027**********31 计算机科学与技术
41 JG202104186 余家辉 420582**********74 计算机科学与技术
42 JG202104194 方许凯 420921**********13 计算机科学与技术
2021级紧缺技能人才班2023-2024学年欠费名单共计41人。
序号 学号 姓名 性别 身份证号 专业
1 JG202101042 张文奇 620503**********14 电子商务
2 JG202101043 张驰 411402**********37 电子商务
3 JG202101055 肖玲玲 422827**********49 电子商务
4 JG202101057 姚惠桦 450108**********24 电子商务
5 JG202101064 温森炎 450921**********11 电子商务
6 JG202101076 孙海琪 130322**********24 电子商务
7 JG202101127 史亿 420106**********14 电子商务
8 JG202101140 布仁特克斯 652827**********19 电子商务
9 JG202101141 毕力格 652801**********1X 电子商务
10 JG202104073 王浩楠 411623**********37 计算机科学与技术
11 JG202104078 李建武 130923**********33 计算机科学与技术
12 JG202104082 石煜杰 411330**********36 计算机科学与技术
13 JG202104083 宋阳阳 340823**********59 计算机科学与技术
14 JG202104093 曾呈 362502**********18 计算机科学与技术
15 JG202104099 战坤 371425**********74 计算机科学与技术
16 JG202104104 刘卫冬 610502**********30 计算机科学与技术
17 JG202104115 黄锦玥 429006**********23 计算机科学与技术
18 JG202104117 王明罡 422822**********79 计算机科学与技术
19 JG202104118 刘晴 420112**********27 计算机科学与技术
20 JG202104128 余程 522322**********70 计算机科学与技术
21 JG202104133 丁秋方 532329**********24 计算机科学与技术
22 JG202104135 朱靖康 420624**********10 计算机科学与技术
23 JG202104144 周燕鑫 430521**********44 计算机科学与技术
24 JG202104150 朱靖宇 420115**********11 计算机科学与技术
25 JG202104151 乔文杰 420115**********11 计算机科学与技术
26 JG202104155 徐园敏 520221**********29 计算机科学与技术
27 JG202104181 孙祥义 420984**********3X 计算机科学与技术
28 JG202104183 查次勒 652827**********14 计算机科学与技术
29 JG202104003 贾考文 130481**********54 计算机科学与技术
30 JG202104015 魏航 612527**********33 计算机科学与技术
31 JG202104016 李志涵 411725**********34 计算机科学与技术
32 JG202104022 熊程宇 340323**********10 计算机科学与技术
33 JG202104026 杨帆 370881**********57 计算机科学与技术
34 JG202104030 阮宏宇 422822**********31 计算机科学与技术
35 JG202104036 赵鹏远 652901**********35 计算机科学与技术
36 JG202104046 颜瑞锋 520221**********14 计算机科学与技术
37 JG202104047 苏伟东 450902**********35 计算机科学与技术
38 JG202104173 曹金涛 410725**********17 计算机科学与技术
39 JG202104056 闫春岑 140728**********05 计算机科学与技术
40 JG202104059 徐欣悦 341502**********29 计算机科学与技术
41 JG202104064 刘晓莉 341221**********01 计算机科学与技术
2021级国际职业教育精培班2023-2024学年欠费名单共计21人。
序号 学号 姓名 性别 身份证隐藏 专业
1 JP202101029 杜欣雨 370785******8985 中韩精培工商管理
2 JP202101042 刘淼 420104******1229 中韩精培工商管理
3 JP202101049 王蓓瑶 360281******802x 中韩精培艺术设计
4 JP202101041 唐湘 430522******6566 中韩精培艺术设计
5 JP202101056 刘茗元 130283******0046 中韩精培工商管理
6 JP202101051 辛奕 410105******0027 中韩精培艺术设计
7 JP202101040 胡馨雨 420102******2020 中韩精培教育
8 JP202101002 刘浩然 370281******1853 中韩精培工商管理
9 JP202101021 陈磊 320921******3815 中韩精培计算机科学与技术
10 JG202102012 付亚男 370982******3085 中泰精培计算机科学与技术
11 JG202102005 杨冉冉 130523******0429 中泰精培艺术设计
12 JG202102011 马春鹏 152101******181X 中泰精培工商管理
13 JP202101012 易星宇 430304******2575 中韩精培计算机科学与技术
14 JP202101015 李冠宇 371482******0016 中韩精培艺术设计
15 JP202101072 李苏丞 532329******0015 中韩精培工商管理
16 JP202101066 李佳骏 350781******161X 中韩精培艺术设计
17 JG202102002 曾祥剑 420222******4434 中泰精培艺术设计
18 JP202101067 慕容嘉 411023******7638 中韩精培工商管理
19 JP202101061 汪钰博 420521******0038 中英精培工商管理
20 JP202101055 茹涵潇 410702******2540 中英精培工商管理
21 JP202101062 蓝岚 420105******3622 中英精培工商管理






                  职业技能人才培训项目
2020级职业技能人才班2023-2024学年退学名单共计12人。
序号 学号 姓名 性别 身份号码 专业
1 JZ202002203 施长江 612525******013418 工业机器人
2 JZ202002210 陈乐 450924******295360 工业机器人
3 JZ202002213 杨昕满 420106******308412 工业机器人
4 JZ202002216 郑凯 500226******090010 工业机器人
5 JZ202001104 张梦艳 420325******211529 互联网金融
6 JZ202002103 肖瑞 421281******120059 互联网金融
7 JZ202002108 蒙飘 522401******150349 互联网金融
8 JZ202002208 邬爽 429004******042191 互联网金融
9 JZ202002110 曾小梅 431024******070026 互联网金融
10 JZ202002109 许曼婕 420116******212420 互联网金融
11 JZ202002217 李婷 430681******256203 互联网金融
12 JZ202002049 刘佳玲 421022******294820 航空服务与管理
2021级职业技能人才班2023-2024学年退学名单共计13人。
序号 学号 姓名 性别 身份号码 专业
1 ZY202102016 赵健 340811******065816 航空服务与管理
2 ZY202104002 曾凡瑞 420106******061638 航空服务与管理
3 ZY202104009 范璐瑶 420607******290566 航空服务与管理
4 ZY202104010 邓梦涵 420626******090023 航空服务与管理
5 ZY202102067 杨利强 410325******219911 互联网金融
6 ZY202102089 章辉 360124******13211X 互联网金融
7 ZY202102015 田东杰 340421******162016 工业机器人
8 ZY202101007 吴文浩 421002******223818 工业机器人
9 ZY202102100 曹梦怡 420984******221443 工业机器人
10 ZY202102039 张行 522321******261235 工业机器人
11 ZY202103006 李骅洋 421221******070013 工业机器人
12 JZ202101007 吴梓靖 421381******086033 航空服务与管理
13 JZ202101001 李诗琦 420106******178426 互联网金融
2021级职业技能人才班2023-2024学年欠费名单共计2人。
序号 学号 姓名 性别 身份号码 专业
1 ZY202102009 杨明蓉 522101******054628 航空服务与管理
2 ZY202102051 韦武安 522321******164914 互联网金融