南昌航空学院成考考试科目
| 层次 | 科类 | 考试科目 | 考试时间 |
| 高升专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | 2018年10月中旬 (具体时间以省招办公布为准) |
| 理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
| 高升本 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
| 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 | ||
| 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | |
| 经管类 | 政治、外语、高数(二) | ||
| 法学类 | 政治、外语、民法 | ||
| 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | ||
| 文史类 | 政治、外语、大学语文 |
招生专业一览表
| 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 专业属性 | 学制 | |
| 专升本 | 经济学 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | 专升本 | 自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | |
| 法学 | 函授 | 法学类 | 3年 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 社会工作 | 函授 | 法学类 | 3年 | 软件工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 教育技术学 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 网络工程 | 函授/业余 | 理工类 | 3年 | |||
| 体育教育 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 社会体育指导与管理 | 函授 | 教育学类 | 3年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 英语 | 业余 | 文史、中医类 | 3年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 法语 | 业余 | 文史、中医类 | 3年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 新闻学 | 函授 | 文史、中医类 | 3年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 信息与计算科学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 应用化学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | |||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 工业设计 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工程管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工商管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 材料化学 | 函授 | 理工类 | 3年 | 市场营销 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 会计学 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 公共事业管理 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 高分子材料与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工业工程 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 电子商务 | 函授 | 经济管理类 | 3年 | |||
| 焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 音乐学 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 3年 | 表演 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 电子科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 动画 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 通信工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 3年 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 电子封装技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 产品设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 电子信息科学与技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术类 | 3年 | |||
| 高升本 | 经济学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 高升本 | 网络工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |
| 法学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 社会工作 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 土木工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 教育技术学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 体育教育 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 交通工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 英语 | 业余 | 外语(文/理)类 | 5年 | 飞行器设计与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 新闻学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | 飞行器制造工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 飞行器动力工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 材料成型及控制工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | 5年 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 理工类 | 5年 | |||
| 材料化学 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工程管理 | 函授/业余 | 理工类 | 5年 | |||
| 金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 工商管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | |||
| 无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 市场营销 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | |||
| 复合材料与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 会计学 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | |||
| 焊接技术与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 公共事业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | |||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 5年 | |||
| 电子信息工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 音乐学 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 通信工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 表演 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 播音与主持艺术 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 电子封装技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 动画 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 自动化 | 函授 | 理工类 | 5年 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | 5年 | 环境设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 软件工程 | 函授 | 理工类 | 5年 | 服装与服饰设计 | 业余 | 艺术(文/理)类 | 5年 | |||
| 高升专 | 机械设计与制造 | 函授/业余 | 理工类 | 3年 | 高升专 | 空中乘务 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | |
| 飞行器制造技术 | 函授 | 理工类 | 3年 | 工商企业管理 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | |||
| 会计 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | 电子商务 | 函授 | 文史/理工类 | 3年 | |||
| 市场营销 | 函授/业余 | 文史/理工类 | 3年 | |||||||
以上就是小编为大家总结的南昌航空学院的招生专业等相关内容,仅供参考,希望能对大家有所帮助,想了解更多关于成考内容,请关注学梯网。
1 意向表 2 查看评估报告