2018年滨州职业学院成考招生专业
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养 层次 | 学习形式 | 学制(年) | 学费(元) |
| 12818 | 滨州职业学院 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1600 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 620301 | 药学 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 570201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
| 12818 | 滨州职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1800 |
滨州职业学院继续教育学院简介
滨州职业学院继续教育学院既是承担实体办学的二级学院,负责开展学前教育高职、五年一贯制中职段的教育教学、学生管理、实习就业、专业建设、课程建设、师资队伍建设、实验实训条件建设、教科研等工作,也是负责继续教育社会培训工作的职能部门,负责全院继续教育社会培训工作的规划、管理、调度、服务和协调工作。下设教学科、学生科、团总支和继续教育培训办公室四个职能科室和基础幼教、医学、财经三个教研室。现有学前教育高职、中职、五年一贯制护理、建筑、机电等专业47个行政教学班级,在校生2400余人。 1 意向表 2 查看评估报告