| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别 代码 | 类别名称 | 最低分 |
| 0201 | 山西应用科技学院 | 42 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 137.069068 |
| 43 | 汽车服务工程 | 04 | 机械类 | 117.061056 | ||
| 44 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 78.024054 | ||
| 49 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 81.040041 | ||
| 51 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 115.057058 | ||
| 0202 | 晋中信息学院 | 87 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 99.060039 |
| 95 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 163.093070 | ||
| 0204 | 山西晋中理工学院 | 56 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 139.076063 |
| 68 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 133.105028 | ||
| 71 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 178.093085 | ||
| 0206 | 运城职业技术大学 | 20 | 网络工程技术 | 06 | 计算机类 | 84.067017 |
| 21 | 建筑工程 | 07 | 建筑水利类 | 81.041040 | ||
| 22 | 智能采矿技术 | 09 | 地质矿业类 | 78.047031 | ||
| 23 | 现代物流管理 | 12 | 管理类 | 115.047068 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。