延安大学2021成考招生专业名单
| 序号 | 专业名称 | 培养层次 | 考试科类 | 学习形式 | 修业年限 |
| 1 | 生物技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
| 2 | 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
| 4 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |
| 5 | 物联网工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
| 6 | 英语 | 高起本 | 外语(文) | 业余 | 5年 |
| 7 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
| 8 | 教育技术学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
| 9 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 | |
| 10 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
| 11 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 |
| 12 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 |
| 13 | 政治学与行政学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 14 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
| 15 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
| 16 | 财政学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 17 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 18 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 19 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 20 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 21 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 22 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 23 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
| 24 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 |
| 25 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 27 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 28 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 29 | 石油工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 30 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 32 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 33 | 生物科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 34 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
| 35 | 秘书学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
| 36 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
| 37 | 新闻学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
| 38 | 英语 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5年 |
| 39 | 历史学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 |
| 40 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
| 41 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
| 42 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
| 43 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5年 |
| 44 | 体育教育 | 专升本 | 体育类 | 函授 | 2.5年 |
| 45 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
| 46 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
| 47 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
| 48 | 中国共产党历史 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
| 49 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
| 50 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5年 |
| 51 | 工程管理 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 52 | 石油工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 53 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 54 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
| 55 | 临床医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
| 56 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
| 57 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5年 |
| 58 | 会 计 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
| 59 | 经济信息管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
| 60 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
| 61 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
| 62 | 公共事务管理 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 |
2021年延安大学成人高考学费标准
| 文 科 | 理工科 | 艺术体育外语 | 医学类 | 备 注 |
| 2300 | 2600 | 2600 | 3300 | 1.不再按层次和师范类划分。 2.艺术、体育和外语类按理工科标准执行。 3.除理工类、医学类、艺术、体育、外语类专业外,其它科类一律按文科算。 4.单位:元/年5.医学专科专业(理工类)按医学类算。 |
说明:具体专业学费标准见新生入学须知。
参加成考有哪些好处
成人高考所获得的学历是属于国民教育行列的文凭,是被国家和社会所承认的,成人高考的学历是经过电子注册的,是可以在学信网首页上查到的,与统招学历的使用效力是一样的。
一些企业单位、行政单位、事业单位大都高度认可成考的学历,并且成考学历还可以用于工作求职、考公务员、考研究生、考各类职业资格、单位提干升职加薪、评职称、调户口、出国留学等各种重要用途。
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。