佳木斯大学2021年成考专业及学费标准
| 层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 | 备注 | ||
| 专升本 | 体育教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 加试术科 | ||
| 学前教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 兼招本科二学历 | |||
| 教育技术学 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | ||||
| 法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、民法 | ||||
| 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、大学语文 | ||||
| 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | ||||
| 会计学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 工商管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 物流管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 物业管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 电子商务 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 药学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 心理学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 建筑学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 土木工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 制药工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 通信工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 化学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 物理学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 焊接技术与工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
| 园林 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、生态学基础 | ||||
| 预防医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 护理学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 临床医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
| 美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
| 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
| 高起本层次: | |||||||||
| 层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 | |||
| 高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 | |||
| 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 | ||||
| 英语 | 外语类 | 业余 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地 | ||||
| 药学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 电子商务 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 心理学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 物流管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 物业管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 建筑学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 临床医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 口腔医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 护理学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 预防医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
| 康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
佳木斯大学的成考好过吗
成考的难度是相对而言,对于离开学校多年的在职人员来说,可能难度会比较大,但对于一部分刚离开学校的毕业生来说,难度就不是很大。
成人高考难度比普通高考简单很多,对成人高考而言,成人高考跟普通高考一样都是国家统一命题的,其命题方式是针对成人而言的,他们都是离开学校多年的在职人员,所以其整体命题的难度没有高考那么难。
黑龙江2020年成人高考录取分数线
一、专升本:文史、中医类150分,艺术类115分,理工类100分,经济管理类100分,法学类135分,教育学类150分,农学类115分,医学类125分。
二、高起本:文史类105分,外语(文)230分,艺术类185分, 理工类105分,外语(理)125分。
三、高起专:文史类100分,外语(文)125分,艺术类80分,理工类100分,外语(理)160分。
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。