各位考生:
根据工作安排,现定于2023年7月5日—7日集中发放2023年夏季自考学位证书(2023年5月申请获得者)。具体安排如下:
一、发放地点
安徽大学龙河校区教学主楼东317室
(黄山路安大南门进校园,正对面即为教学主楼,上三楼左转往里走)
二、发放时间
2023年7月5日(星期三)、7月6日(星期四)、7月7日(星期五)
上午8:30--11:00
下午14:30--16:30
三、注意事项
1.本人领取学位证书时须出示本人身份证原件,将证书尾号(见附件:证书尾号查询信息表)告知老师,并在登记表上签字。
2.请人代领:需提交被领人身份证复印件,并由其本人在身份证复印件上签字“委托***代领学位证书,证书尾号是****,委托人:***”,以及代领人身份证原件。
3.如在上述集中发放时间未能来领取学位证书,可在学校工作日的8:30--11:00、14:30--16:30到安徽大学龙河校区教学主楼东317室领取学位证书。
4.校园周边没有停车场,请大家合理安排交通方式。
咨询电话:0551-65106804。
附表:2023年夏季自考本科学士学位证书尾号查询信息表(以姓名拼音排序)
| 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学位证书尾号 |
| 昂亚文 | 010120103982 | 法学 | 403 |
| 鲍丽娜 | 010115103075 | 英语 | 711 |
| 鲍元昊 | 010120102898 | 法学 | 402 |
| 卞麒麟 | 010120103630 | 法学 | 401 |
| 蔡亚男 | 040111200861 | 法学 | 400 |
| 蔡永赓 | 010121106463 | 行政管理 | 673 |
| 蔡兆敏 | 010119206528 | 新闻学 | 474 |
| 操昭阳 | 010120102671 | 法学 | 399 |
| 曹静 | 010121111208 | 法学 | 398 |
| 曹君仪 | 030119100154 | 新闻学 | 473 |
| 曹名杨 | 010120103203 | 法学 | 397 |
| 曹南飞 | 010120116389 | 行政管理 | 672 |
| 曹孝廉 | 010119100283 | 法学 | 396 |
| 曹玉玲 | 010120102723 | 法学 | 395 |
| 曾令菊 | 010120110322 | 新闻学 | 472 |
| 产维维 | 010120203060 | 英语 | 710 |
| 陈反反 | 010118208993 | 行政管理 | 671 |
| 陈飞宇 | 010120103810 | 法学 | 394 |
| 陈健 | 010116102308 | 法学 | 393 |
| 陈锦川 | 010119105510 | 新闻学 | 471 |
| 陈娟 | 010120201340 | 行政管理 | 670 |
| 陈俊 | 010120113324 | 行政管理 | 669 |
| 陈凯 | 010119112132 | 行政管理 | 668 |
| 陈柯然 | 010120107850 | 行政管理 | 667 |
| 陈梦 | 010119102581 | 法学 | 392 |
| 陈平 | 010120103817 | 法学 | 391 |
| 陈萍 | 010121106642 | 新闻学 | 470 |
| 陈睿 | 010309300010 | 法学 | 390 |
| 陈士瑞 | 010119209148 | 行政管理 | 666 |
| 陈贤 | 010120102394 | 新闻学 | 469 |
| 陈孝和 | 010120103660 | 法学 | 389 |
| 陈鑫伟 | 010119100090 | 法学 | 388 |
| 陈旭冉 | 010121111457 | 英语 | 709 |
| 陈雨婷 | 010120102177 | 法学 | 387 |
| 陈月 | 010119201983 | 行政管理 | 665 |
| 陈云宇 | 010120103782 | 法学 | 386 |
| 陈中云 | 010108104799 | 英语 | 708 |
| 陈子凡 | 010120103861 | 法学 | 385 |
| 程海艳 | 010119112284 | 行政管理 | 664 |
| 程江涵 | 010120102456 | 法学 | 384 |
| 程联鑫 | 010120202364 | 行政管理 | 663 |
| 程梦青 | 010119202470 | 法学 | 383 |
| 程文静 | 010120102724 | 法学 | 382 |
| 程远锦 | 240219200091 | 行政管理 | 662 |
| 仇可 | 010119201295 | 行政管理 | 661 |
| 储纪元 | 010120103666 | 法学 | 381 |
| 储琪 | 010122109648 | 行政管理 | 660 |
| 崔店芳 | 010115203150 | 新闻学 | 468 |
| 崔普杰 | 040119200035 | 日语 | 419 |
| 崔卫东 | 010118300461 | 法学 | 380 |
| 崔欣宇 | 010120103035 | 法学 | 379 |
| 单锐 | 010120102176 | 法学 | 378 |
| 邓超峰 | 010119204920 | 行政管理 | 659 |
| 邓二苗 | 010122112718 | 行政管理 | 658 |
| 邓艳 | 010120114485 | 行政管理 | 657 |
| 丁杰 | 010119201477 | 行政管理 | 655 |
| 丁俊峰 | 010119102049 | 法学 | 376 |
| 丁延玲 | 010119208296 | 行政管理 | 654 |
| 丁梓涵 | 010120103240 | 法学 | 375 |
| 董伯龙 | 010119103317 | 法学 | 374 |
| 董腾飞 | 010119203179 | 行政管理 | 653 |
| 董秀娟 | 010120114005 | 行政管理 | 652 |
| 董玉泉 | 010120101826 | 法学 | 373 |
| 董子源 | 010120101747 | 法学 | 372 |
| 杜凡 | 010119100118 | 法学 | 371 |
| 杜鸿 | 010119210419 | 行政管理 | 651 |
| 杜娟 | 020111100487 | 日语 | 418 |
| 杜枭峰 | 010120103280 | 法学 | 370 |
| 段少君 | 010419100119 | 行政管理 | 650 |
| 段顺傲 | 010120103911 | 法学 | 369 |
| 段星媚 | 010119112865 | 行政管理 | 649 |
| 段宗菊 | 240311200208 | 法学 | 368 |
| 樊新月 | 010120102553 | 法学 | 367 |
| 樊银银 | 010120200423 | 行政管理 | 648 |
| 范敏 | 010120116511 | 行政管理 | 647 |
| 范雪洁 | 010120103159 | 法学 | 366 |
| 方帮昌 | 010120103713 | 法学 | 365 |
| 方超 | 010119201941 | 法学 | 364 |
| 方家成 | 010120103611 | 法学 | 363 |
| 方靖涵 | 010120102803 | 法学 | 362 |
| 方龙 | 020120100174 | 行政管理 | 646 |
| 方诗卉 | 010121107033 | 新闻学 | 467 |
| 方宋宇 | 010120103915 | 法学 | 361 |
| 方炜 | 010120102892 | 法学 | 360 |
| 方晓晶 | 010120103225 | 法学 | 359 |
| 方月 | 010120114387 | 行政管理 | 645 |
| 方舟 | 010119113553 | 行政管理 | 644 |
| 费传耀 | 010120103560 | 法学 | 358 |
| 费焱豪 | 010120102159 | 法学 | 357 |
| 费影 | 010120107527 | 行政管理 | 643 |
| 付道冉 | 010119105360 | 新闻学 | 466 |
| 甘朝凤 | 010113207279 | 广告学 | 407 |
| 高晨 | 010119206731 | 行政管理 | 642 |
| 高涵斌 | 010120103099 | 法学 | 356 |
| 高美元 | 010120102564 | 法学 | 355 |
| 高琴 | 010119208010 | 行政管理 | 641 |
| 高瑞 | 010320100099 | 法学 | 354 |
| 高雪 | 010119203232 | 新闻学 | 465 |
| 高紫藤 | 010119105455 | 新闻学 | 464 |
| 葛修莹 | 010119102674 | 法学 | 353 |
| 耿春海 | 010120101947 | 行政管理 | 640 |
| 耿欣 | 010120101721 | 法学 | 352 |
| 耿智浩 | 010120103912 | 法学 | 351 |
| 谷金梦 | 010120103078 | 法学 | 350 |
| 谷小芳 | 010120106749 | 行政管理 | 639 |
| 谷新惠 | 010118301858 | 法学 | 349 |
| 顾艳 | 010117204902 | 法学 | 348 |
| 关伟男 | 010120102718 | 法学 | 347 |
| 桂奇 | 010120103581 | 法学 | 346 |
| 郭德超 | 010120119185 | 行政管理 | 638 |
| 郭康康 | 010122110394 | 行政管理 | 637 |
| 郭涛 | 010112202580 | 法学 | 345 |
| 郭云辉 | 010119102496 | 法学 | 344 |
| 韩畅 | 010120102430 | 法学 | 343 |
| 韩晴 | 130518200051 | 行政管理 | 636 |
| 韩忠甫 | 010119113987 | 法学 | 342 |
| 郝花 | 010119200048 | 新闻学 | 463 |
| 何宏晓 | 010119210477 | 行政管理 | 635 |
| 何龙武 | 080119200312 | 行政管理 | 634 |
| 何攀攀 | 010105104857 | 行政管理 | 633 |
| 何皖豫 | 010119102527 | 法学 | 341 |
| 何叶远 | 010121106231 | 新闻学 | 462 |
| 洪涛 | 010115201930 | 经济学 | 411 |
| 洪婷玉 | 010118209158 | 行政管理 | 632 |
| 洪旭东 | 010118103938 | 日语 | 417 |
| 侯盼盼 | 010117200932 | 新闻学 | 461 |
| 侯文博 | 010120102498 | 法学 | 340 |
| 胡宝松 | 010119100268 | 法学 | 339 |
| 胡冬梅 | 010119113985 | 财务管理 | 070 |
| 胡利华 | 240319100091 | 行政管理 | 631 |
| 胡林林 | 010117104460 | 英语 | 707 |
| 胡梦杨 | 010120103898 | 法学 | 338 |
| 胡仁杰 | 010120103888 | 法学 | 337 |
| 胡珣 | 010119200566 | 行政管理 | 630 |
| 胡瑛 | 010120103689 | 法学 | 336 |
| 胡泽民 | 010110312588 | 新闻学 | 460 |
| 沪盼 | 010119212404 | 英语 | 706 |
| 黄昊媛 | 010120103635 | 法学 | 335 |
| 黄慧敏 | 010816200005 | 行政管理 | 629 |
| 黄骏翼 | 010120103631 | 法学 | 334 |
| 黄龙龙 | 010120204243 | 行政管理 | 628 |
| 黄雪 | 010119200659 | 行政管理 | 627 |
| 黄雪洋 | 010120203825 | 法学 | 333 |
| 黄扬 | 010111115966 | 英语 | 705 |
| 黄意凡 | 010120103907 | 法学 | 332 |
| 黄雨顺 | 010120103594 | 法学 | 331 |
| 黄正平 | 020120100887 | 英语 | 704 |
| 贾琳 | 130420100078 | 法学 | 330 |
| 贾志保 | 010112103007 | 法学 | 329 |
| 江军 | 010119100366 | 法学 | 328 |
| 江李轩 | 010120103131 | 法学 | 327 |
| 江心瑞 | 010120102604 | 法学 | 326 |
| 姜玲 | 010416100122 | 英语 | 703 |
| 姜曼 | 010119201423 | 行政管理 | 626 |
| 蒋慧晗 | 010120101906 | 行政管理 | 625 |
| 蒋梦娜 | 010119204861 | 行政管理 | 624 |
| 蒋倩 | 010120118455 | 行政管理 | 623 |
| 蒋小茜 | 010120102004 | 行政管理 | 622 |
| 蒋鑫 | 010119211174 | 法学 | 325 |
| 焦寒潇 | 010120103283 | 法学 | 324 |
| 金善善 | 010303101202 | 法学 | 323 |
| 金文静 | 010120103697 | 法学 | 322 |
| 靳德琴 | 010107204923 | 法学 | 321 |
| 阚素梅 | 040119100090 | 法学 | 320 |
| 康海波 | 010120102946 | 法学 | 319 |
| 康思静 | 010120103691 | 法学 | 318 |
| 康轩文 | 010120103626 | 法学 | 317 |
| 亢荣刚 | 010120102399 | 新闻学 | 459 |
| 寇家宇 | 010119100170 | 法学 | 316 |
| 雷长生 | 040115100108 | 法学 | 315 |
| 李冰清 | 010120101836 | 法学 | 314 |
| 李晨宇 | 010115103729 | 法学 | 313 |
| 李春 | 010118207337 | 行政管理 | 621 |
| 李丹丹 | 010120110639 | 新闻学 | 458 |
| 李飞 | 010109116141 | 行政管理 | 620 |
| 李光程 | 010109110295 | 英语 | 702 |
| 李红玉 | 010118208796 | 日语 | 416 |
| 李洁 | 010121112668 | 新闻学 | 457 |
| 李静德 | 010120102034 | 法学 | 312 |
| 李静欣 | 010120101994 | 行政管理 | 619 |
| 李磊 | 010105401136 | 行政管理 | 618 |
| 李连帅 | 010119105406 | 新闻学 | 456 |
| 李孟泽 | 010120103189 | 法学 | 311 |
| 李睿 | 010120101940 | 行政管理 | 617 |
| 李帅 | 010120103144 | 法学 | 310 |
| 李瑭 | 040118100169 | 行政管理 | 616 |
| 李套 | 020112103007 | 行政管理 | 615 |
| 李** | 010110307432 | 法学 | 309 |
| 李先贺 | 010119102046 | 法学 | 308 |
| 李小雪 | 010109306623 | 行政管理 | 614 |
| 李旭 | 010120103523 | 法学 | 307 |
| 李雅妮 | 010120101880 | 行政管理 | 613 |
| 李雅淇 | 010120109746 | 行政管理 | 612 |
| 李亚辉 | 010107201855 | 行政管理 | 611 |
| 李哲 | 010120103625 | 法学 | 306 |
| 李梓瑶 | 010120102730 | 法学 | 305 |
| 李祖恒 | 010120103212 | 法学 | 304 |
| 梁新宇 | 010119100332 | 法学 | 303 |
| 梁玉洁 | 010115302570 | 行政管理 | 610 |
| 廖延艺 | 010120103165 | 法学 | 302 |
| 林澜 | 010120102893 | 法学 | 301 |
| 凌静 | 010112202405 | 行政管理 | 609 |
| 刘博文 | 010121108163 | 英语 | 701 |
| 刘昌伟 | 010119112147 | 行政管理 | 608 |
| 刘传芝 | 050103100831 | 英语 | 700 |
| 刘冬琴 | 010119109027 | 行政管理 | 607 |
| 刘菲 | 010112103883 | 新闻学 | 455 |
| 刘宏 | 010120108145 | 行政管理 | 606 |
| 刘家龙 | 010120103252 | 法学 | 300 |
| 刘婕 | 010120103516 | 法学 | 299 |
| 刘晶晶 | 010120101882 | 法学 | 298 |
| 刘靖 | 010118202349 | 行政管理 | 605 |
| 刘璐 | 010119102580 | 法学 | 297 |
| 刘其敏 | 010120107400 | 财务管理 | 069 |
| 刘倩 | 010120200297 | 广告学 | 406 |
| 刘青 | 010119205701 | 法学 | 296 |
| 刘瑞 | 120818200065 | 行政管理 | 604 |
| 刘莎莎 | 010119113873 | 新闻学 | 454 |
| 刘岁新 | 010120103664 | 法学 | 295 |
| 刘天任 | 010119102758 | 法学 | 294 |
| 刘伟 | 010120102970 | 法学 | 293 |
| 刘文鼎 | 010120102541 | 法学 | 292 |
| 刘响利 | 010120101937 | 行政管理 | 603 |
| 刘晓刚 | 010120103601 | 法学 | 291 |
| 刘晓婷 | 010120102566 | 法学 | 290 |
| 刘晓燕 | 010120102019 | 法学 | 289 |
| 刘言 | 010120103521 | 法学 | 288 |
| 刘杨 | 010120103910 | 法学 | 287 |
| 刘洋 | 010120103938 | 法学 | 286 |
| 刘永鹤 | 010118302868 | 法学 | 285 |
| 刘有缘 | 010118207625 | 英语 | 699 |
| 刘雨尘 | 010120102218 | 法学 | 284 |
| 刘铮 | 120318200028 | 行政管理 | 602 |
| 刘子钰 | 010120118033 | 行政管理 | 601 |
| 柳玲 | 010113300153 | 行政管理 | 600 |
| 柳兆山 | 010120113813 | 法学 | 283 |
| 柳宗荣 | 010120103145 | 法学 | 282 |
| 龙学刚 | 010117302189 | 行政管理 | 599 |
| 卢成敬 | 010117203882 | 行政管理 | 598 |
| 卢礼根 | 010120102380 | 新闻学 | 453 |
| 卢思琦 | 010120200440 | 新闻学 | 452 |
| 陆晓宇 | 010117300470 | 法学 | 281 |
| 罗克俊 | 010119102327 | 法学 | 280 |
| 罗佺 | 010119102713 | 法学 | 279 |
| 罗婷婷 | 010113100482 | 行政管理 | 597 |
| 骆萍 | 010113302193 | 英语 | 698 |
| 吕子杰 | 010119102686 | 法学 | 278 |
| 马本源 | 010120103606 | 法学 | 277 |
| 马利利 | 010120101993 | 行政管理 | 596 |
| 马锐 | 240308300167 | 法学 | 276 |
| 马润辉 | 010104102731 | 行政管理 | 595 |
| 马旋 | 010120103290 | 法学 | 275 |
| 马云茹 | 010118303103 | 法学 | 274 |
| 马子润 | 010120103968 | 法学 | 273 |
| 毛天硕 | 010120103246 | 法学 | 272 |
| 梅智龙 | 010120101957 | 行政管理 | 594 |
| 孟金壮 | 010119103220 | 法学 | 271 |
| 孟璐 | 010119113255 | 行政管理 | 593 |
| 孟苒 | 010117203600 | 英语 | 697 |
| 孟天赐 | 010119100136 | 法学 | 270 |
| 孟翔伟 | 080118200030 | 新闻学 | 451 |
| 倪小凡 | 010120102357 | 新闻学 | 450 |
| 年宇辰 | 010120101739 | 法学 | 269 |
| 宁可 | 010119103308 | 法学 | 268 |
| 钮何娜 | 030118100282 | 行政管理 | 592 |
| 欧阳家华 | 050118100191 | 日语 | 415 |
| 潘扬帆 | 010120103961 | 法学 | 267 |
| 潘杨义德 | 010120103274 | 法学 | 266 |
| 潘正虹 | 250211200095 | 法学 | 265 |
| 潘子掀 | 010120116267 | 英语 | 696 |
| 裴婧雨 | 010120103298 | 法学 | 264 |
| 彭继秀 | 110719100014 | 行政管理 | 591 |
| 彭湃 | 010120102980 | 法学 | 263 |
| 皮海燕 | 010120103751 | 法学 | 262 |
| 濮巫 | 010120101946 | 行政管理 | 590 |
| 祁琦 | 010119103656 | 法学 | 261 |
| 钱昊宇 | 010120103579 | 法学 | 260 |
| 钱文娟 | 010120107959 | 行政管理 | 589 |
| 钱雅轩 | 010120103575 | 法学 | 259 |
| 乔海翔 | 010120103481 | 法学 | 258 |
| 乔吉宇 | 010119100204 | 法学 | 257 |
| 乔梁 | 010120103949 | 法学 | 256 |
| 秦丹 | 010107106647 | 财务管理 | 068 |
| 秦兰 | 010120110860 | 法学 | 255 |
| 邱宏超 | 060119200039 | 行政管理 | 588 |
| 阙彩丽 | 010120116002 | 行政管理 | 587 |
| 任健佳 | 010119100373 | 法学 | 254 |
| 任杰 | 010113304359 | 法学 | 253 |
| 汝琪 | 010120103511 | 法学 | 252 |
| 阮睿杰 | 010119100411 | 法学 | 251 |
| 桑铭 | 010120101892 | 法学 | 250 |
| 尚志成 | 010120101769 | 法学 | 249 |
| 邵晨 | 010120101701 | 法学 | 248 |
| 邵睿 | 020111300073 | 日语 | 414 |
| 邵伟晨 | 010120102398 | 新闻学 | 449 |
| 邵玥 | 010120103125 | 法学 | 247 |
| 申玲玲 | 010120113798 | 英语 | 695 |
| 沈博文 | 010119208445 | 新闻学 | 448 |
| 沈梦雪 | 010120102428 | 法学 | 246 |
| 沈祥 | 010111309355 | 行政管理 | 586 |
| 圣庆虹 | 010821100049 | 新闻学 | 447 |
| 施本宏 | 010120103727 | 法学 | 245 |
| 施可欣 | 010120102768 | 法学 | 244 |
| 石晨 | 010120202081 | 新闻学 | 446 |
| 石燕 | 010121107227 | 英语 | 694 |
| 石增荣 | 010120203308 | 行政管理 | 585 |
| 史泰龙 | 010119100202 | 法学 | 243 |
| 舒创 | 010119100374 | 法学 | 242 |
| 舒燕 | 010118103794 | 行政管理 | 584 |
| 司海东 | 010120103628 | 法学 | 241 |
| 宋海海 | 010120116365 | 行政管理 | 583 |
| 宋加科 | 010104402303 | 新闻学 | 445 |
| 宋煦 | 010119210623 | 法学 | 240 |
| 孙冬梅 | 010120201765 | 英语 | 693 |
| 孙海燕 | 010109304358 | 法学 | 239 |
| 孙虎 | 010120102745 | 法学 | 238 |
| 孙焕贝 | 010119203645 | 法学 | 237 |
| 孙健健 | 010119201671 | 行政管理 | 582 |
| 孙梅丽 | 010117104448 | 行政管理 | 581 |
| 孙盼 | 010113100437 | 行政管理 | 580 |
| 孙韬 | 010120103517 | 法学 | 236 |
| 孙文涛 | 010120111365 | 新闻学 | 444 |
| 孙小雪 | 010114300306 | 新闻学 | 443 |
| 孙亚辰 | 010120115027 | 行政管理 | 579 |
| 孙颖 | 010119103006 | 法学 | 235 |
| 汤玉晶 | 010120102010 | 行政管理 | 578 |
| 唐浩 | 010120103787 | 法学 | 234 |
| 唐纳新 | 010120102749 | 法学 | 233 |
| 唐深云 | 010104112654 | 法学 | 232 |
| 唐万青 | 010120102804 | 法学 | 231 |
| 陶玲慧 | 010120103508 | 法学 | 230 |
| 陶睿智 | 010120103792 | 法学 | 229 |
| 陶守杰 | 010119207770 | 行政管理 | 577 |
| 陶庭伟 | 010120102535 | 法学 | 228 |
| 陶玉竹 | 010120102487 | 法学 | 227 |
| 滕康纯 | 010119206415 | 英语 | 692 |
| 田计委 | 010120107465 | 行政管理 | 576 |
| 田嘉良 | 010120103467 | 法学 | 226 |
| 田玲 | 010112200348 | 新闻学 | 442 |
| 万超 | 010120103757 | 法学 | 225 |
| 汪昊辰 | 010119100388 | 法学 | 224 |
| 汪慧慧 | 010118206230 | 行政管理 | 575 |
| 汪建平 | 010120103477 | 法学 | 223 |
| 汪君娴 | 010119112750 | 行政管理 | 574 |
| 汪玲 | 010113104156 | 日语 | 413 |
| 汪钮辉 | 010120103554 | 法学 | 222 |
| 汪岩 | 010119100269 | 法学 | 221 |
| 汪英 | 010116100265 | 法学 | 220 |
| 汪雨晴 | 010120102001 | 法学 | 219 |
| 汪振美 | 010419100022 | 行政管理 | 573 |
| 汪智 | 010106405022 | 行政管理 | 572 |
| 王傲林 | 010120103781 | 法学 | 218 |
| 王傲宇 | 010119100116 | 法学 | 217 |
| 王斌 | 010120103471 | 法学 | 216 |
| 王晨晖 | 010120103248 | 法学 | 215 |
| 王冲 | 010120102775 | 法学 | 214 |
| 王春凤 | 010120101824 | 法学 | 213 |
| 王单雨 | 010120103297 | 法学 | 212 |
| 王帆 | 010119102153 | 行政管理 | 571 |
| 王贵 | 010120117351 | 行政管理 | 570 |
| 王瀚 | 010116104769 | 法学 | 211 |
| 王瀚 | 010119116281 | 行政管理 | 569 |
| 王昊 | 010119203124 | 行政管理 | 568 |
| 王红梅 | 010119200826 | 行政管理 | 567 |
| 王宏 | 010117100395 | 行政管理 | 566 |
| 王虹 | 010118206473 | 行政管理 | 565 |
| 王慧 | 010120118095 | 行政管理 | 564 |
| 王慧敏 | 010120201089 | 行政管理 | 563 |
| 王继强 | 240119100277 | 经济学 | 410 |
| 王江涛 | 010118300379 | 法学 | 210 |
| 王金鑫 | 010120103583 | 法学 | 209 |
| 王瑾 | 010120103582 | 法学 | 208 |
| 王靖 | 010121202312 | 行政管理 | 562 |
| 王俊 | 010120103132 | 法学 | 207 |
| 王凯丽 | 010119207908 | 行政管理 | 561 |
| 王磊 | 010120117791 | 行政管理 | 560 |
| 王力伟 | 060120100820 | 新闻学 | 441 |
| 王丽 | 010118201461 | 行政管理 | 559 |
| 王梦璐 | 010119113678 | 行政管理 | 558 |
| 王梦廷 | 010120101953 | 法学 | 206 |
| 王妮 | 010119202247 | 法学 | 205 |
| 王牌 | 010120114844 | 行政管理 | 557 |
| 王琪 | 010120103305 | 法学 | 204 |
| 王瑞洋 | 010120103830 | 法学 | 203 |
| 王山 | 010119110125 | 行政管理 | 556 |
| 王深 | 010120103205 | 法学 | 202 |
| 王帅 | 220119100124 | 行政管理 | 555 |
| 王硕 | 010119102727 | 法学 | 201 |
| 王思远 | 010120103232 | 法学 | 200 |
| 王田霜 | 010120101910 | 行政管理 | 554 |
| 王威 | 010119103661 | 法学 | 199 |
| 王玮桢 | 010120102581 | 法学 | 198 |
| 王小龙 | 010120103215 | 法学 | 197 |
| 王晓 | 010418100066 | 行政管理 | 553 |
| 王欣 | 010119100069 | 法学 | 196 |
| 王星星 | 010119202734 | 行政管理 | 552 |
| 王雪 | 010120103693 | 法学 | 195 |
| 王亚妮 | 010120102579 | 法学 | 194 |
| 王亚茹 | 010119102166 | 法学 | 193 |
| 王艳 | 010120120222 | 新闻学 | 440 |
| 王耀明 | 220221200467 | 经济学 | 409 |
| 王逸风 | 010118207868 | 法学 | 192 |
| 王影 | 010120113805 | 行政管理 | 551 |
| 王园 | 080113201050 | 行政管理 | 550 |
| 王袁袁 | 010118103688 | 新闻学 | 439 |
| 王悦 | 010116202681 | 行政管理 | 549 |
| 王越 | 010120103783 | 法学 | 191 |
| 王云霞 | 010120114965 | 英语 | 691 |
| 王争 | 010120110883 | 行政管理 | 548 |
| 王政 | 010119100444 | 法学 | 190 |
| 王紫豪 | 010120103922 | 法学 | 189 |
| 韦娇娇 | 010112204445 | 行政管理 | 547 |
| 韦灵玉 | 010119116073 | 行政管理 | 546 |
| 韦晴 | 010120103753 | 法学 | 188 |
| 卫怡萱 | 010109127694 | 英语 | 690 |
| 魏彬 | 010120115028 | 行政管理 | 545 |
| 魏彤 | 010109315475 | 英语 | 689 |
| 魏翔 | 010120103485 | 法学 | 187 |
| 巫可然 | 010120103570 | 法学 | 186 |
| 吴兵 | 010120103742 | 法学 | 185 |
| 吴矗 | 010119210212 | 行政管理 | 544 |
| 吴翠 | 010219100082 | 行政管理 | 543 |
| 吴寒宸 | 010120102168 | 法学 | 184 |
| 吴瀚文 | 010119100397 | 法学 | 183 |
| 吴红红 | 010107109010 | 行政管理 | 542 |
| 吴慧玲 | 010119113827 | 法学 | 182 |
| 吴佳利 | 010120101925 | 行政管理 | 541 |
| 吴建岭 | 010119205377 | 行政管理 | 540 |
| 吴江文 | 010118202507 | 英语 | 688 |
| 吴坤凤 | 010109114419 | 英语 | 687 |
| 吴良艳 | 010108102898 | 财务管理 | 067 |
| 吴龙飞 | 010119112133 | 行政管理 | 539 |
| 吴漫漫 | 010120102008 | 法学 | 181 |
| 吴梦霞 | 010120103577 | 法学 | 180 |
| 吴琪 | 010116200660 | 行政管理 | 538 |
| 吴巧琴 | 010120102384 | 新闻学 | 438 |
| 吴青露 | 010120102156 | 行政管理 | 537 |
| 吴圣倜 | 010120103916 | 法学 | 179 |
| 吴文豪 | 010119209215 | 行政管理 | 536 |
| 吴翔 | 010120103640 | 法学 | 178 |
| 吴晓峰 | 010120103852 | 法学 | 177 |
| 吴学林 | 010109118248 | 新闻学 | 437 |
| 吴雪晴 | 010120103223 | 法学 | 176 |
| 吴艳 | 010119105500 | 新闻学 | 436 |
| 吴宇辰 | 010120103987 | 法学 | 175 |
| 吴月 | 010120102003 | 行政管理 | 535 |
| 吴云 | 010819200006 | 广告学 | 405 |
| 伍成刚 | 010119201851 | 行政管理 | 534 |
| 伍飞鸿 | 010120103001 | 法学 | 174 |
| 伍溧 | 010120102601 | 法学 | 173 |
| 武苏皖 | 010120103156 | 法学 | 172 |
| 武正刚 | 010119111570 | 英语 | 686 |
| 奚友生 | 010120118459 | 行政管理 | 533 |
| 夏婕 | 010120113159 | 行政管理 | 532 |
| 夏钰杰 | 010120102748 | 法学 | 171 |
| 向璐璐 | 020120100160 | 行政管理 | 531 |
| 项成龙 | 010120102747 | 法学 | 170 |
| 项梅 | 010118207933 | 新闻学 | 435 |
| 肖海生 | 010109204366 | 法学 | 169 |
| 肖亚运 | 010119210910 | 行政管理 | 530 |
| 谢红 | 010112102315 | 日语 | 412 |
| 谢昕玥 | 010120103456 | 法学 | 168 |
| 谢宇 | 010117200602 | 英语 | 685 |
| 谢长春 | 010120106522 | 行政管理 | 529 |
| 谢志霞 | 010119105290 | 财务管理 | 066 |
| 信万庆 | 010119105430 | 新闻学 | 434 |
| 熊艳 | 010119109516 | 英语 | 684 |
| 熊运成 | 010120108568 | 行政管理 | 528 |
| 徐聃 | 050118100030 | 财务管理 | 065 |
| 徐佳 | 010120102662 | 法学 | 167 |
| 徐康 | 010119109609 | 新闻学 | 433 |
| 徐蕾 | 010120101916 | 行政管理 | 527 |
| 徐玲 | 010109101946 | 英语 | 683 |
| 徐璐 | 010109307758 | 法学 | 166 |
| 徐涛 | 020119101870 | 行政管理 | 526 |
| 徐田田 | 010120111506 | 行政管理 | 525 |
| 徐彤 | 010117201312 | 行政管理 | 524 |
| 徐雅玲 | 010120103694 | 法学 | 165 |
| 徐亚博 | 010120103679 | 法学 | 164 |
| 徐月 | 010115100215 | 行政管理 | 523 |
| 许畅 | 010120204198 | 行政管理 | 522 |
| 许成成 | 010119103672 | 法学 | 163 |
| 许成样 | 010117100725 | 行政管理 | 521 |
| 许东可 | 010120103082 | 法学 | 162 |
| 许嘉怡 | 010120103226 | 法学 | 161 |
| 许敏 | 010110204779 | 法学 | 160 |
| 许诺金 | 010120103824 | 法学 | 159 |
| 许馨予 | 010120103760 | 法学 | 158 |
| 许子林 | 010122108810 | 行政管理 | 520 |
| 宣圆圆 | 010120103759 | 法学 | 157 |
| 闫梦园 | 010120101761 | 法学 | 156 |
| 闫卫华 | 010120102673 | 法学 | 155 |
| 闫妍 | 010110311781 | 英语 | 682 |
| 闫勇 | 010119102161 | 法学 | 154 |
| 杨安定 | 010120106391 | 行政管理 | 519 |
| 杨安静 | 010119201235 | 行政管理 | 518 |
| 杨晨阳 | 010119208689 | 法学 | 153 |
| 杨翰飞 | 010120103469 | 法学 | 152 |
| 杨昊龙 | 010120103712 | 法学 | 151 |
| 杨磊 | 010117103973 | 行政管理 | 517 |
| 杨丽华 | 010120102364 | 新闻学 | 432 |
| 杨莲莲 | 010119103128 | 新闻学 | 431 |
| 杨柳 | 010120111528 | 行政管理 | 516 |
| 杨敏 | 010110103072 | 行政管理 | 515 |
